|
|正文 |
时间:1970年01月01日 |
财产保险公司原保险保费收入情况表
2016年1-9月 单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份津分 | 284541.07 |
大地财产津分 | 52740.42 | |
出口信用津分 | 13475.39 | |
中华联合津分 | 27320.17 | |
太保财津分 | 95443.64 | |
平安财津分 | 231309.24 | |
华泰津分 | 3921.05 | |
天安津分 | 7940.13 | |
华安津分 | 8495.94 | |
太平保险津分 | 44748.49 | |
亚太财险津分 | 7977.19 | |
中银保险津分 | 9425.49 | |
永诚津分 | 9312.38 | |
安邦津分 | 6101.86 | |
阳光财产津分 | 42772.48 | |
都邦津分 | 2582.62 | |
渤海津分 | 26473.71 | |
国寿财险津分 | 39303.01 | |
英大财险津分 | 9096.30 | |
紫金财产津分 | 9968.30 | |
鑫安保险天分 | 1685.81 | |
众安财产津分(虚拟) | 2293.31 | |
中铁自保津分(虚拟) | 321.75 | |
泰康在线津分(虚拟) | 9.15 | |
易安财产津分(虚拟) | 0.03 | |
安心财产津分(虚拟) | 15.74 | |
| 小计 | 937274.67 |
外资 | 三星津分 | 6744.03 |
安盛天平津分 | 16937.99 | |
爱和谊日生同和(中国)津分 | 3466.97 | |
| 小计 | 27148.99 |
| 合计 | 964423.66 |
人身保险公司原保险保费收入情况表
2016年1-9月 单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份津分 | 511571.93 |
太保寿津分 | 120400.18 | |
平安寿津分 | 557320.68 | |
新华津分 | 165325.72 | |
泰康津分 | 146232.24 | |
太平人寿津分 | 126317.81 | |
光大永明津分 | 39822.46 | |
民生人寿天津分公司 | 1225.49 | |
富德生命人寿津分 | 145749.13 | |
国寿存续津分 | 8892.47 | |
平安养老津分 | 9806.35 | |
合众人寿津分 | 117105.77 | |
太平养老津分 | 4012.13 | |
人保健康津分 | 91554.34 | |
华夏人寿津分 | 45681.08 | |
长城津分 | 19739.51 | |
人保寿险津分 | 79826.50 | |
国华人寿津分 | 175552.37 | |
泰康养老津分 | 3443.06 | |
阳光人寿津分 | 56765.14 | |
中邮人寿津分 | 44796.29 | |
安邦人寿津分 | 70007.76 | |
渤海人寿津分 | 575335.61 | |
小计 | 3116484.02 | |
外资
| 中宏人寿津分 | 1615.08 |
工银安盛津分 | 72033.72 | |
信诚津分 | 23097.02 | |
中荷人寿津分 | 5713.80 | |
同方全球津分 | 7483.76 | |
恒安标准津分 | 25406.60 | |
陆家嘴国泰人寿津分 | 2043.08 | |
大都会津分 | 6832.09 | |
平安健康津分 | 1000.91 | |
中银三星津分 | 38970.55 | |
小计 | 184196.62 | |
合计 |
| 3300680.64 |
2016年1-9月统计数据
2016年1-9月 单位:万元
原保险保费收入 | 4265104.30 |
1、财产险 | 936253.98 |
2、人身险 | 3328850.33 |
(1)寿险 | 2928142.41 |
(2)健康险 | 341644.63 |
(3)人身意外伤害险 | 59063.29 |
赔款、给付 | 1396942.04 |
1、财产险 | 760902.66 |
2、人身险 | 636039.38 |
(1)寿险 | 518822.99 |
(2)健康险 | 101107.03 |
(3)人身意外伤害险 | 16109.36 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认
的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付
的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。