|
|正文 |
时间:2012年11月01日 |
2012年1-9月养老保险公司企业年金业务情况表
|
|||
单位:万元
|
|||
公司名称
|
企业年金缴费
|
受托管理资产
|
投资管理资产
|
太平养老 | 414494.59 | 2216237.56 | 2493510.10 |
平安养老 | 2103182.42 | 5438454.70 | 6422239.26 |
国寿养老 | 1987962.05 | 7133380.43 | 4970960.57 |
长江养老 | 270714.52 | 3027353.37 | 2159703.14 |
泰康养老 | 240257.56 | 606588.96 | —— |
合计 | 5016611.14 | 18422015.01 | 16046413.06 |
注:1、企业年金缴费、受托管理资产、投资管理资产的统计口径见表1。 2、以上数据来源于各养老保险公司报送保监会统计报表数据,未经审计,目前统计频度暂为季度报。 |