|
|正文 |
时间:2013年01月23日 |
2012年养老保险公司企业年金业务情况表
|
|||
单位:万元
|
|||
公司名称
|
企业年金缴费
|
受托管理资产
|
投资管理资产
|
太平养老 | 587651.37 | 2399852.85 | 2605635.37 |
平安养老 | 2392573.50 | 5811358.86 | 6710671.61 |
国寿养老 | 2917599.40 | 8051372.60 | 5421207.75 |
长江养老 | 390284.22 | 3152168.74 | 2374102.90 |
泰康养老 | 329157.86 | 675306.71 | —— |
合计 | 6617266.36 | 20090059.76 | 17111617.63 |
注:1、企业年金缴费、受托管理资产、投资管理资产的统计口径见表1。 2、以上数据来源于各养老保险公司报送保监会统计报表数据,未经审计,目前统计频度暂为季度报。 |