|
|正文 |
时间:2014年04月28日 |
单位:万元 | |||
公司名称 | 企业年金缴费 | 受托管理资产 | 投资管理资产 |
太平养老 | 364653.17 | 3252314.82 | 3330874.94 |
平安养老 | 540334.45 | 7602144.76 | 8464686.36 |
国寿养老 | 590340.04 | 10785810.13 | 7413854.95 |
长江养老 | 86700.05 | 3800618.07 | 3927893.39 |
泰康养老 | 74864.83 | 1041246.71 | —— |
合计 | 1656892.54 | 26482134.49 | 23137309.63 |
注:1、企业年金缴费、受托管理资产、投资管理资产的统计口径见表1。 | |||
2、以上数据来源于各养老保险公司报送保监会统计报表数据,未经审计,目前统计频度暂为季度报。 |