|
|正文 |
时间:2014年08月04日 |
单位:万元 | |||
公司名称 | 企业年金缴费 | 受托管理资产 | 投资管理资产 |
太平养老 | 514481.8 | 3360905.03 | 3496669.64 |
平安养老 | 1024852.31 | 8162689.16 | 8940556.62 |
国寿养老 | 1157854.71 | 11465653.22 | 7855074.12 |
长江养老 | 217289.42 | 3953651.73 | 4243321.23 |
泰康养老 | 150385.91 | 1101851.7 | —— |
合计 | 3064864.16 | 28044750.84 | 24535621.61 |
注:1、企业年金缴费、受托管理资产、投资管理资产的统计口径见表1。 | |||
2、以上数据来源于各养老保险公司报送保监会统计报表数据,未经审计,目前统计频度暂为季度报。 |