|
|正文 |
时间:2015年11月16日 |
2015年1-10月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:四川局-产险 | 2015 年 10 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份川分 | 1274235.45 |
大地财产川分 | 94389.37 | |
出口信用川分 | 10056.86 | |
中华联合川分 | 238676.42 | |
太保财川分 | 243757.13 | |
平安财川分 | 820878.02 | |
华泰川分 | 46277.37 | |
天安川分 | 46106.94 | |
华安川分 | 35295.00 | |
永安川分 | 62637.48 | |
太平保险川分 | 128468.34 | |
民安川分 | 9838.83 | |
中银保险川分 | 23004.93 | |
永诚川分 | 56718.88 | |
安邦川分 | 17525.89 | |
信达财险四川分 | 2612.52 | |
安华农险川分 | 5281.14 | |
阳光财产川分 | 83609.43 | |
都邦川分 | 14221.02 | |
渤海川分 | 5660.83 | |
华农川分 | 2437.38 | |
国寿财险川分 | 119096.06 | |
安诚川分 | 11799.68 | |
鼎和财产川分 | 10646.25 | |
英大财产川分 | 35835.37 | |
浙商财产川分 | 20032.83 | |
紫金财产四川分公司 | 9482.11 | |
锦泰财产川分 | 89452.77 | |
诚泰保险川分 | 2108.49 | |
富德财险川分 | 19982.64 | |
鑫安汽车川分 | 2995.54 | |
众安财产川分(虚拟) | 3949.14 | |
中铁自保川分(虚拟) | 0.00 | |
小计 | 3547070.11 | |
外资 | 利宝互助川分 | 67.29 |
中航安盟川分 | 30951.44 | |
安盛天平川分 | 28444.50 | |
中意财险川分 | 619.68 | |
国泰产险川分 | 1975.47 | |
富邦财险川分 | 1277.39 | |
小计 | 63335.77 | |
合计 | 3610405.88 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2015年1-10月人寿保险公司原保险保费收入情况表 |
||
报表单位:四川局-寿险 | 2015 年 10 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份川分 | 1614938.08 |
太保寿川分 | 300279.21 | |
平安寿川分 | 607208.48 | |
新华川分 | 469373.94 | |
泰康川分 | 473468.49 | |
太平人寿川分 | 763031.42 | |
建信人寿川分 | 130168.22 | |
天安人寿川分 | 50676.92 | |
光大永明川分 | 6476.46 | |
民生人寿川分 | 56725.32 | |
富德生命人寿川分 | 310989.48 | |
国寿存续川分 | 38267.08 | |
平安养老川分 | 40138.92 | |
中融人寿川分 | 44622.21 | |
合众人寿川分 | 55737.11 | |
太平养老川分 | 7276.45 | |
人保健康川分 | 59774.40 | |
华夏人寿川分 | 26668.95 | |
农银人寿川分 | 138044.17 | |
长城川分 | 31367.38 | |
和谐健康川分 | 153591.67 | |
人保寿险川分 | 527089.11 | |
国华人寿川分 | 136238.17 | |
英大人寿川分 | 4984.57 | |
泰康养老川分 | 6516.37 | |
幸福人寿川分 | 39534.49 | |
阳光人寿川分 | 138224.92 | |
百年人寿川分 | 47746.84 | |
中邮人寿川分 | 257890.85 | |
安邦人寿川分 | 184370.37 | |
利安人寿川分 | 2384.69 | |
前海人寿川分 | 4.83 | |
东吴人寿川分 | 831.10 | |
小计 | 6724640.66 | |
外资 | 中宏人寿川分 | 21047.08 |
中德安联川分 | 26525.70 | |
工银安盛川分 | 92150.40 | |
交银康联川分 | 23096.95 | |
中意川分 | 33680.53 | |
北大方正人寿川分 | 19366.22 | |
中英人寿川分 | 83290.56 | |
海康人寿川分 | 1109.04 | |
招商信诺川分 | 20079.26 | |
恒安标准川分 | 5480.61 | |
华泰人寿川分 | 19634.84 | |
中美联泰川分 | 13996.29 | |
中航三星川分 | 25516.88 | |
中新大东方川分 | 18826.26 | |
小计 | 403800.62 | |
合计 | 7128441.28 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2015年1-10月保险业经营数据 | |
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 10738847.16 |
1.财产险 | 3387718.98 |
2.人身险 | 7351128.18 |
(1)人身意外伤害 | 281630.08 |
(2)健康险 | 1006800.60 |
(3)寿险 | 6062697.50 |
原保险赔付支出 | 3681925.58 |
1.财产险 | 1724506.42 |
2.人身险 | 1957419.17 |
(1)人身意外伤害 | 82622.84 |
(2)健康险 | 288773.89 |
(3)寿险 | 1586022.43 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2015年1-10月四川省辖区各地原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 2015 年 10 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
四川省-成都市 | 1601357.59 | 2672101.77 | 118879.94 | 468381.92 |
四川省-本级 | 43295.88 | 13180.72 | 2100.97 | 1651.13 |
四川省-攀枝花市 | 59339.01 | 95184.18 | 4929.07 | 12348.21 |
四川省-泸州市 | 124573.77 | 177118.98 | 11747.66 | 36946.87 |
四川省-德阳市 | 154421.99 | 289011.97 | 12828.83 | 36762.88 |
四川省-绵阳市 | 174758.24 | 317789.24 | 14821.52 | 60317.74 |
四川省-广元市 | 67055.38 | 182073.96 | 8851.93 | 22643.87 |
四川省-遂宁市 | 64345.03 | 133083.52 | 5537.07 | 20252.25 |
四川省-内江市 | 71850.43 | 196736.64 | 7052.76 | 32298.76 |
四川省-乐山市 | 129867.20 | 195502.08 | 13733.57 | 43555.52 |
四川省-南充市 | 144248.39 | 237047.48 | 9923.82 | 51583.07 |
四川省-眉山市 | 100969.09 | 207953.46 | 7869.31 | 34792.38 |
四川省-宜宾市 | 108982.35 | 134003.10 | 9818.06 | 27369.84 |
四川省-广安市 | 64995.85 | 182559.51 | 8215.78 | 13398.62 |
四川省-达州市 | 103756.09 | 332852.60 | 10220.11 | 33027.39 |
四川省-雅安市 | 62804.18 | 103466.55 | 5901.80 | 11384.43 |
四川省-巴中市 | 52261.31 | 150328.38 | 4414.34 | 20768.78 |
四川省-资阳市 | 70736.86 | 183617.56 | 7586.51 | 23684.79 |
四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 23515.05 | 6802.78 | 2722.56 | 3387.09 |
四川省-甘孜藏族自治州 | 16368.25 | 1447.34 | 1885.67 | 4776.26 |
四川省-凉山彝族自治州 | 84311.24 | 109624.35 | 6676.86 | 26860.56 |
四川省-自贡市 | 63905.80 | 141211.33 | 5911.94 | 20608.23 |
全省合计 | 3387718.98 | 6062697.50 | 281630.08 | 1006800.60 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |