|
|正文 |
时间:2015年11月20日 |
2015年1-10月财产保险公司原保险保费收入情况表 | |||||
报表单位:重庆局-产险 | 2015 年 10 月 | 单位:万元 | |||
资本结构 | 公司名称 | 合计 | |||
中资 | 人保股份渝分 | 470725.29 | |||
大地财产渝分 | 41239.88 | ||||
出口信用渝营管部 | 7280.80 | ||||
中华联合渝分 | 34038.03 | ||||
太保财渝分 | 256255.85 | ||||
平安财渝分 | 322334.53 | ||||
华泰渝分 | 3640.48 | ||||
天安渝分 | 27506.08 | ||||
华安渝分 | 7895.35 | ||||
永安渝分 | 8949.88 | ||||
太平保险渝分 | 26982.21 | ||||
民安渝分 | 4753.71 | ||||
永诚渝分 | 7781.13 | ||||
安邦渝分 | 3895.21 | ||||
信达财险渝分 | 5469.95 | ||||
阳光财产渝分 | 53169.60 | ||||
都邦渝分 | 6244.64 | ||||
渤海渝分 | 3768.05 | ||||
国寿财险渝分 | 50234.07 | ||||
安诚渝分 | 71203.85 | ||||
众安财产渝分(虚拟) | 1099.96 | ||||
中铁自保渝分(虚拟) | 0.00 | ||||
小计 | 1414468.54 | ||||
外资 | 利宝渝分(虚拟) | 27280.50 | |||
安盛天平渝分 | 15452.47 | ||||
富邦财险渝分 | 7783.02 | ||||
小计 | 50515.99 | ||||
合计 | 1464984.53 | ||||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | |||||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | |||||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | |||||
2015年1-10月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | |||||
报表单位:重庆局-寿险 | 2015 年 10 月 | 单位:万元 | |||
资本结构 | 公司名称 | 合计 | |||
中资 | 国寿股份渝分 | 705448.84 | |||
太保寿渝分 | 209012.21 | ||||
平安寿渝分 | 539670.12 | ||||
新华渝分 | 155762.07 | ||||
泰康渝分 | 224156.36 | ||||
太平人寿渝分 | 95034.96 | ||||
建信人寿渝分 | 36259.02 | ||||
光大永明渝分 | 28328.07 | ||||
民生人寿渝分 | 1506.38 | ||||
富德生命人寿渝分 | 125820.90 | ||||
国寿存续渝分 | 18688.52 | ||||
平安养老渝分 | 44148.95 | ||||
人保寿险渝分 | 233522.34 | ||||
国华人寿渝分 | 99406.03 | ||||
泰康养老渝分 | 5454.19 | ||||
幸福人寿渝分 | 33231.12 | ||||
阳光人寿渝分 | 179069.75 | ||||
中邮人寿渝分 | 73115.33 | ||||
小计 | 2807635.14 | ||||
外资 | 中宏人寿渝分 | 3094.71 | |||
瑞泰人寿渝分 | 1834.66 | ||||
中美联泰渝分 | 74055.60 | ||||
中新大东方渝分 | 68071.41 | ||||
小计 | 147056.38 | ||||
合计 | 2954691.52 | ||||
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
|||||
2015年1-10月保险业经营数据 | |||||
报表单位:重庆局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | ||||
原保险保费收入 | 4419676.05 | ||||
1.财产险 | 1270855.28 | ||||
2.人身险 | 3148820.77 | ||||
(1)人身意外伤害 | 157203.07 | ||||
(2)健康险 | 574454.41 | ||||
(3)寿险 | 2417163.29 | ||||
原保险赔付支出 | 1782116.77 | ||||
1.财产险 | 676282.89 | ||||
2.人身险 | 1105833.88 | ||||
(1)人身意外伤害 | 39461.21 | ||||
(2)健康险 | 261819.57 | ||||
(3)寿险 | 804553.10 | ||||
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
|||||
2015年1-10月保险业经营数据 | |||||
报表单位:重庆局-以集团本级汇总-中资 | 单位:万元 | ||||
原保险保费收入 | 4222103.68 | ||||
1.财产险 | 1224097.63 | ||||
2.人身险 | 2998006.05 | ||||
(1)人身意外伤害 | 147358.05 | ||||
(2)健康险 | 561035.76 | ||||
(3)寿险 | 2289612.24 | ||||
原保险赔付支出 | 1716999.22 | ||||
1.财产险 | 650093.02 | ||||
2.人身险 | 1066906.20 | ||||
(1)人身意外伤害 | 36778.86 | ||||
(2)健康险 | 256608.94 | ||||
(3)寿险 | 773518.40 | ||||
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
|||||
2015年1-10月保险业经营数据 | |||||
报表单位:重庆局-以集团本级汇总-外资 | 单位:万元 | ||||
原保险保费收入 | 197572.37 | ||||
1.财产险 | 46757.65 | ||||
2.人身险 | 150814.72 | ||||
(1)人身意外伤害 | 9845.01 | ||||
(2)健康险 | 13418.65 | ||||
(3)寿险 | 127551.05 | ||||
原保险赔付支出 | 65117.56 | ||||
1.财产险 | 26189.88 | ||||
2.人身险 | 38927.68 | ||||
(1)人身意外伤害 | 2682.35 | ||||
(2)健康险 | 5210.63 | ||||
(3)寿险 | 31034.70 | ||||
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
|||||