|
|正文 |
时间:2015年12月19日 |
2015年1-11月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:四川局-产险 | 2015 年 11 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份川分 | 1417172.21 |
大地财产川分 | 102946.32 | |
出口信用川分 | 10818.58 | |
中华联合川分 | 260617.55 | |
太保财川分 | 267190.66 | |
平安财川分 | 901878.52 | |
华泰川分 | 50419.01 | |
天安川分 | 49790.71 | |
华安川分 | 39453.80 | |
永安川分 | 67573.94 | |
太平保险川分 | 137318.96 | |
民安川分 | 10659.41 | |
中银保险川分 | 24570.05 | |
永诚川分 | 63475.09 | |
安邦川分 | 18976.17 | |
信达财险四川分 | 2876.70 | |
安华农险川分 | 6103.69 | |
阳光财产川分 | 91549.20 | |
都邦川分 | 16025.43 | |
渤海川分 | 6228.56 | |
华农川分 | 2791.54 | |
国寿财险川分 | 133257.34 | |
安诚川分 | 12958.86 | |
鼎和财产川分 | 11317.99 | |
英大财产川分 | 37411.26 | |
浙商财产川分 | 21808.42 | |
紫金财产四川分公司 | 10468.11 | |
锦泰财产川分 | 100827.58 | |
诚泰保险川分 | 2872.25 | |
富德财险川分 | 22102.75 | |
鑫安汽车川分 | 3519.02 | |
众安财产川分(虚拟) | 4834.60 | |
中铁自保川分(虚拟) | 11.95 | |
安心财产川分(虚拟) | 0.00 | |
小计 | 3909826.23 | |
外资 | 利宝互助川分 | 124.37 |
中航安盟川分 | 44107.71 | |
安盛天平川分 | 31337.95 | |
中意财险川分 | 714.36 | |
国泰产险川分 | 2078.51 | |
富邦财险川分 | 1625.44 | |
小计 | 79988.34 | |
合计 | 3989814.56 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2015年1-11月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:四川局-寿险 | 2015 年 11 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份川分 | 1692607.98 |
太保寿川分 | 317115.94 | |
平安寿川分 | 649725.33 | |
新华川分 | 489708.27 | |
泰康川分 | 503722.28 | |
太平人寿川分 | 808436.98 | |
建信人寿川分 | 137635.99 | |
天安人寿川分 | 96674.54 | |
光大永明川分 | 7375.77 | |
民生人寿川分 | 60254.44 | |
富德生命人寿川分 | 339917.91 | |
国寿存续川分 | 45030.13 | |
平安养老川分 | 41911.88 | |
中融人寿川分 | 44622.21 | |
合众人寿川分 | 57579.25 | |
太平养老川分 | 8055.31 | |
人保健康川分 | 61189.74 | |
华夏人寿川分 | 29468.98 | |
农银人寿川分 | 143783.33 | |
长城川分 | 33966.08 | |
和谐健康川分 | 182935.52 | |
人保寿险川分 | 547925.97 | |
国华人寿川分 | 151056.56 | |
英大人寿川分 | 5483.84 | |
泰康养老川分 | 6939.92 | |
幸福人寿川分 | 40016.82 | |
阳光人寿川分 | 147785.22 | |
百年人寿川分 | 52460.53 | |
中邮人寿川分 | 263643.73 | |
安邦人寿川分 | 207843.34 | |
利安人寿川分 | 2508.45 | |
前海人寿川分 | 16.38 | |
东吴人寿川分 | 1210.90 | |
小计 | 7178609.52 | |
外资 | 中宏人寿川分 | 24229.50 |
中德安联川分 | 28399.95 | |
工银安盛川分 | 106292.50 | |
交银康联川分 | 23434.79 | |
中意川分 | 38952.71 | |
北大方正人寿川分 | 20948.62 | |
中英人寿川分 | 99257.59 | |
海康人寿川分 | 1227.09 | |
招商信诺川分 | 22154.49 | |
恒安标准川分 | 6029.77 | |
华泰人寿川分 | 21546.31 | |
中美联泰川分 | 15556.73 | |
中航三星川分 | 40237.54 | |
中新大东方川分 | 21540.75 | |
小计 | 469808.35 | |
合计 | 7648417.88 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2015年1-11月保险业经营数据 | |
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 11638232.44 |
1.财产险 | 3746833.99 |
2.人身险 | 7891398.45 |
(1)人身意外伤害 | 304301.02 |
(2)健康险 | 1110399.20 |
(3)寿险 | 6476698.24 |
原保险赔付支出 | 4073495.49 |
1.财产险 | 1933987.79 |
2.人身险 | 2139507.70 |
(1)人身意外伤害 | 90800.34 |
(2)健康险 | 325612.39 |
(3)寿险 | 1723094.97 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2015年1-11月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 2015 年 11 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
四川省-成都市 | 1764653.50 | 2901715.99 | 129317.69 | 524128.29 |
四川省-本级 | 47106.68 | 14378.16 | 2227.35 | 1790.74 |
四川省-攀枝花市 | 64977.81 | 100475.07 | 5332.49 | 13316.93 |
四川省-泸州市 | 138757.25 | 185025.83 | 12630.02 | 38354.67 |
四川省-德阳市 | 171835.70 | 309147.89 | 14042.91 | 39624.56 |
四川省-绵阳市 | 195664.77 | 336061.81 | 15874.11 | 65499.45 |
四川省-广元市 | 75522.06 | 190373.39 | 9505.00 | 23736.23 |
四川省-遂宁市 | 70875.67 | 140478.43 | 6127.86 | 20989.05 |
四川省-内江市 | 79475.77 | 207015.33 | 7621.55 | 33920.76 |
四川省-乐山市 | 142218.26 | 212369.53 | 14561.49 | 45936.87 |
四川省-南充市 | 161222.74 | 250936.52 | 10860.33 | 53716.63 |
四川省-眉山市 | 110539.26 | 217440.56 | 8448.38 | 36396.90 |
四川省-宜宾市 | 120805.67 | 140010.31 | 10635.36 | 28992.27 |
四川省-广安市 | 71658.14 | 188521.77 | 8704.38 | 14196.38 |
四川省-达州市 | 114086.14 | 351525.53 | 10798.85 | 42008.91 |
四川省-雅安市 | 67832.37 | 108391.90 | 6397.42 | 12005.09 |
四川省-巴中市 | 58391.20 | 155443.91 | 4734.02 | 21537.02 |
四川省-资阳市 | 79229.71 | 193315.80 | 8029.87 | 34973.92 |
四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 26607.09 | 7028.41 | 2892.39 | 3489.63 |
四川省-甘孜藏族自治州 | 21146.28 | 1535.71 | 1972.88 | 4809.05 |
四川省-凉山彝族自治州 | 94082.31 | 117965.20 | 7164.75 | 29218.40 |
四川省-自贡市 | 70145.59 | 147541.19 | 6421.92 | 21757.44 |
全省合计 | 3746833.99 | 6476698.24 | 304301.02 | 1110399.20 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |