|
|正文 |
时间:2015年12月31日 |
2015年11月统计数据 | ||
单位:万元 | ||
原保险保费收入 | 1,361,343 | |
1.财产险 | 560,012 | |
2.人身险 | 801,331 | |
(1)人身意外伤害 | 47,196 | |
(2)健康险 | 150,748 | |
(3)寿险 | 603,387 | |
赔付支出 | 458,229 | |
1.财产险 | 303,292 | |
2.人身险 | 154,937 | |
(1)人身意外伤害 | 14,714 | |
(2)健康险 | 32,379 | |
(3)寿险 | 107,843 | |
注:原保险保费收入、赔付支出为当年累计数 |
财产保险公司原保险保费收入情况表 | |||
2015年11月 | |||
单位:万元 | |||
资本结构 | 公司名称 | 合计 | |
中资 | 中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 225682.34 | |
中国大地财产保险股份有限公司厦门分公司 | 10926.68 | ||
中国出口信用保险公司厦门分公司 | 19000.62 | ||
中华联合财产保险股份有限公司厦门分公司 | 11279.92 | ||
中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司 | 67836.73 | ||
中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司 | 147896.04 | ||
华泰财产保险股份有限公司厦门分公司 | 1398.61 | ||
天安保险股份有限公司厦门分公司 | 6857.10 | ||
太平保险有限公司厦门分公司 | 7173.40 | ||
中银保险有限公司厦门分公司 | 2154.86 | ||
永诚财产保险股份有限公司厦门中心支公司 | 636.40 | ||
安邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 1063.11 | ||
阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 15759.00 | ||
都邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 1102.79 | ||
中国人寿财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 24946.83 | ||
长安责任保险股份有限公司厦门分公司 | 5021.11 | ||
英大泰和财产保险股份有限公司厦门分公司 | 4898.60 | ||
紫金财产保险股份有限公司厦门分公司 | 2478.99 | ||
众安财产保险股份有限公司厦门分公司(虚拟) | 840.88 | ||
中国铁路财产保险自保有限公司厦门分公司(虚拟) | 0.00 | ||
阳光渝融信用保证保险股份有限公司厦门分公司(虚拟) | 0.00 | ||
泰康在线财产保险股份有限公司厦门分公司(虚拟) | 0.00 | ||
易安财产保险股份有限公司厦门分公司(虚拟) | 0.00 | ||
安心财产保险有限责任公司厦门分公司(虚拟) | 0.00 | ||
小计 | 556954.01 | ||
外资 | 史带财产保险股份有限公司厦门中心支公司 | -1.18 | |
国泰财产保险有限责任公司厦门中心支公司 | 2914.58 | ||
富邦财产保险有限公司 | 17651.99 | ||
小计 | 20565.39 | ||
合计 | 577519.40 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | |||
2.原保险保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | |||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
人身保险公司原保险保费收入情况表 | |||
2015年11月 | |||
单位:万元 | |||
资本结构 | 公司名称 | ||
中资 | 中国人寿保险股份有限公司厦门市分公司 | 195813.78 | |
中国太平洋人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 41288.90 | ||
中国平安人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 233015.76 | ||
新华人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 44449.92 | ||
泰康人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 60418.84 | ||
太平人寿保险有限公司厦门分公司 | 26646.44 | ||
民生人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 7844.47 | ||
富德生命人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 33386.30 | ||
平安养老保险股份有限公司厦门分公司 | 31780.76 | ||
信泰人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 452.12 | ||
农银人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 10685.72 | ||
中国人民人寿保险股份有限公司厦门市分公司 | 50086.95 | ||
阳光人寿保险股份有限公司厦门中心支公司 | 5195.72 | ||
小计 | 741065.70 | ||
外资 | 中宏人寿保险有限公司厦门分公司 | 1465.29 | |
中英人寿保险有限公司厦门分公司 | 4885.65 | ||
陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司厦门分公司 | 1619.89 | ||
君龙人寿保险有限公司 | 34786.64 | ||
小计 | 42757.48 | ||
合计 | 783823.18 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | |||
2.原保险保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数 | |||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |