|
|正文 |
时间:2016年01月28日 |
单位:万元 | |||
公司名称 | 企业年金缴费 | 受托管理资产 | 投资管理资产 |
太平养老 | 907753.92 | 4543303.38 | 5081383.41 |
平安养老 | 3338551.99 | 12722620.44 | 13548041.96 |
国寿养老 | 3466498.12 | 17156114.06 | 11052850.57 |
长江养老 | 574094.8 | 5235824.31 | 5572835.81 |
泰康养老 | 455138.15 | 2030110.67 | —— |
合计 | 8742036.99 | 41687972.86 | 35255111.75 |
注:1、企业年金缴费、受托管理资产、投资管理资产的统计口径见表1。 | |||
2、以上数据来源于各养老保险公司报送保监会统计报表数据,未经审计,目前统计频度暂为季度报。 |