|
|正文 |
时间:2016年10月21日 |
2016年1-9月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:四川局-产险 | 2016 年 9 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份川分 | 1246341.08 |
大地财产川分 | 99467.00 | |
出口信用川分 | 9615.43 | |
中华联合川分 | 187961.91 | |
太保财川分 | 235271.52 | |
平安财川分 | 832791.27 | |
华泰川分 | 37778.80 | |
天安川分 | 39927.62 | |
华安川分 | 33178.74 | |
永安川分 | 59304.54 | |
太平保险川分 | 134549.70 | |
亚太财险川分 | 10361.79 | |
中银保险川分 | 21802.68 | |
永诚川分 | 54325.49 | |
安邦川分 | 9910.85 | |
信达财险四川分 | 4728.17 | |
安华农险川分 | 5422.70 | |
阳光财产川分 | 79332.46 | |
都邦川分 | 12371.69 | |
渤海川分 | 5685.10 | |
华农川分 | 2867.92 | |
国寿财险川分 | 140141.54 | |
安诚川分 | 12485.16 | |
鼎和财产川分 | 9689.26 | |
英大财产川分 | 47246.69 | |
浙商财产川分 | 14071.95 | |
紫金财产四川分公司 | 9157.77 | |
锦泰财产川分 | 78506.98 | |
诚泰保险川分 | 7039.32 | |
富德财险川分 | 19655.34 | |
鑫安汽车川分 | 5021.08 | |
众安财产川分(虚拟) | 7257.39 | |
中铁自保川分(虚拟) | 3397.26 | |
阳光渝融川分(虚拟) | 5.03 | |
泰康在线川分(虚拟) | 24.26 | |
易安财产川分(虚拟) | 0.41 | |
安心财产川分(虚拟) | 0.07 | |
小计 | 3476695.99 | |
外资 | 利宝互助川分 | 1844.35 |
中航安盟川分 | 26509.66 | |
安盛天平川分 | 23946.36 | |
中意财险川分 | 3023.76 | |
国泰产险川分 | 378.91 | |
富邦财险川分 | 4267.06 | |
小计 | 59970.10 | |
合计 | 3536666.09 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2016年1-9月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:四川局-寿险 | 2016 年 9 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份川分 | 1805199.49 |
太保寿川分 | 357042.50 | |
平安寿川分 | 754192.31 | |
新华川分 | 428579.68 | |
泰康川分 | 563534.06 | |
太平人寿川分 | 810894.67 | |
建信人寿川分 | 388242.85 | |
天安人寿川分 | 294471.01 | |
光大永明川分 | 9045.21 | |
民生人寿川分 | 119750.11 | |
富德生命人寿川分 | 469182.54 | |
国寿存续川分 | 33220.62 | |
平安养老川分 | 44284.35 | |
中融人寿川分 | 0.00 | |
合众人寿川分 | 94615.64 | |
太平养老川分 | 7178.59 | |
人保健康川分 | 74420.38 | |
华夏人寿川分 | 281944.67 | |
农银人寿川分 | 163256.30 | |
长城川分 | 78493.84 | |
和谐健康川分 | 853917.84 | |
人保寿险川分 | 610375.70 | |
国华人寿川分 | 206852.43 | |
英大人寿川分 | 4471.92 | |
泰康养老川分 | 9061.52 | |
幸福人寿川分 | 34976.59 | |
阳光人寿川分 | 132266.98 | |
百年人寿川分 | 82281.17 | |
中邮人寿川分 | 165768.48 | |
安邦人寿川分 | 785687.78 | |
利安人寿川分 | 17509.42 | |
前海人寿川分 | 110206.84 | |
东吴人寿川分 | 3952.42 | |
安邦养老川分 | 0.00 | |
小计 | 9794877.91 | |
外资 | 中宏人寿川分 | 28342.75 |
中德安联川分 | 16874.68 | |
工银安盛川分 | 197998.50 | |
交银康联川分 | 24586.45 | |
中意川分 | 40553.39 | |
北大方正人寿川分 | 20941.97 | |
中英人寿川分 | 103232.02 | |
同方全球川分 | 2993.09 | |
招商信诺川分 | 24938.38 | |
长生人寿川分 | 184.30 | |
恒安标准川分 | 5555.40 | |
华泰人寿川分 | 21976.13 | |
陆家嘴国泰人寿川分 | 172.58 | |
中美联泰川分 | 15803.12 | |
中银三星川分 | 39570.47 | |
恒大人寿川分 | 61307.00 | |
小计 | 605030.24 | |
合计 | 10399908.15 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
|
2016年1-9月保险业经营数据 | |
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 13936574.24 |
1.财产险 | 3297420.66 |
2.人身险 | 10639153.58 |
(1)人身意外伤害 | 288664.71 |
(2)健康险 | 1937566.65 |
(3)寿险 | 8412922.22 |
原保险赔付支出 | 4131776.06 |
1.财产险 | 1520245.66 |
2.人身险 | 2611530.40 |
(1)人身意外伤害 | 82238.14 |
(2)健康险 | 304758.74 |
(3)寿险 | 2224533.52 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认
|
2016年1-9月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 2016 年 9 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
四川省-成都市 | 1556744.13 | 4045608.28 | 125138.69 | 1211171.09 |
四川省-本级 | 23267.36 | 12945.88 | 1953.82 | 2062.53 |
四川省-攀枝花市 | 56171.06 | 112681.79 | 4491.63 | 13456.43 |
四川省-泸州市 | 121643.84 | 251159.95 | 12091.05 | 42749.48 |
四川省-德阳市 | 156459.77 | 346211.68 | 12294.70 | 41577.13 |
四川省-绵阳市 | 177163.73 | 446980.29 | 17003.38 | 109035.26 |
四川省-广元市 | 65228.07 | 218158.55 | 8862.60 | 25857.04 |
四川省-遂宁市 | 68391.45 | 189346.34 | 5899.97 | 26202.57 |
四川省-内江市 | 68457.22 | 217802.96 | 6905.33 | 35570.57 |
四川省-乐山市 | 124804.44 | 266384.53 | 12462.01 | 74045.56 |
四川省-南充市 | 139270.21 | 375835.85 | 11018.88 | 60091.63 |
四川省-眉山市 | 97265.01 | 238420.19 | 8017.53 | 43665.69 |
四川省-宜宾市 | 106267.74 | 174527.27 | 11382.84 | 43518.89 |
四川省-广安市 | 64427.47 | 213606.90 | 7398.65 | 19835.29 |
四川省-达州市 | 107312.88 | 422509.98 | 9456.17 | 48086.61 |
四川省-雅安市 | 55473.51 | 121283.56 | 5809.02 | 16528.49 |
四川省-巴中市 | 55253.92 | 178137.94 | 5042.89 | 26338.73 |
四川省-资阳市 | 66742.37 | 239739.93 | 7080.89 | 34486.57 |
四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 23426.48 | 7318.54 | 2159.80 | 5297.01 |
四川省-甘孜藏族自治州 | 15288.05 | 1973.41 | 1578.31 | 5463.35 |
四川省-凉山彝族自治州 | 84495.51 | 146416.67 | 6490.28 | 27939.48 |
四川省-自贡市 | 63866.46 | 185871.72 | 6126.27 | 24587.26 |
全省合计 | 3297420.66 | 8412922.22 | 288664.71 | 1937566.65 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |