|
|正文 |
时间:2016年10月21日 |
2016年9月陕西财产保险公司原保险保费收入情况表 |
|
单位:万元 |
|
公司 | 原保险保费收入 |
中国人民财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 438572 |
中国太平洋财产保险股份有限公司陕西分公司 | 70979 |
中国平安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 351986 |
永安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 83258 |
华泰财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 9694 |
天安财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 24915 |
中华联合财产保险股份有限公司陕西分公司 | 72996 |
中国大地财产保险股份有限公司陕西分公司 | 76498 |
太平财产保险有限公司陕西分公司 | 44040 |
华安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 21441 |
安邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 9454 |
中国出口信用保险公司陕西分公司 | 15423 |
永诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 16896 |
阳光财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 46055 |
都邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 3587 |
渤海财产保险股份有限公司陕西分公司 | 9609 |
安诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 11287 |
中银保险有限公司陕西分公司 | 9573 |
英大泰和财产保险股份有限公司陕西分公司 | 34637 |
中国人寿财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 75214 |
信达财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 9648 |
安盛天平财产保险股份有限公司陕西分公司 | 11714 |
中航安盟财产保险有限公司陕西省分公司 | 15950 |
众安在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 2748 |
锦泰财产保险股份有限公司陕西分公司 | 7113 |
三星财产保险(中国)有限公司陕西分公司 | 14271 |
中国铁路财产保险自保有限公司(陕西虚拟) | 210 |
泰康在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 12.40 |
易安财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 0.01 |
阳光渝融信用保证保险股份有限公司(陕西虚拟) | 6.94 |
安心财产保险有限责任公司(陕西虚拟) | 2.51 |
合计 | 1487790 |
2016年9月陕西人身保险公司原保险保费收入情况表 |
|
单位:万元 |
|
公司 | 原保险保费收入 |
中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司(合并) | 1131321 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 291320 |
中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 387354 |
泰康人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 206359 |
新华人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 392199 |
华夏人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 223955 |
农银人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 97827 |
平安养老保险股份有限公司陕西分公司 | 23433 |
太平人寿保险有限公司陕西分公司 | 86915 |
中国人民人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 392605 |
合众人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 59936 |
阳光人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 31759 |
中国人民健康保险股份有限公司陕西分公司 | 107918 |
幸福人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 106099 |
民生人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 14585 |
英大泰和人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 9937 |
中意人寿保险有限公司陕西分公司 | 31669 |
中邮人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 138644 |
富德生命人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 260977 |
恒大人寿保险有限公司陕西分公司 | 25514 |
百年人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 51991 |
瑞泰人寿保险有限公司陕西分公司 | 1769 |
新光海航人寿保险有限责任公司陕西分公司 | 731 |
光大永明人寿保险有限公司陕西分公司 | 6071 |
泰康养老保险股份有限公司陕西分公司 | 5407 |
招商信诺人寿保险有限公司陕西分公司 | 28419 |
工银安盛人寿保险有限公司陕西分公司 | 63336 |
建信人寿保险有限公司陕西分公司 | 213188 |
交银康联人寿保险有限公司陕西省分公司 | 2652 |
合计 | 4393889 |
2016年9月陕西保险业经营数据 |
|
单位:万元 |
|
指标项目 | 本年累计 |
一、原保险保费收入 | 5881679 |
1、财产险 | 1423194 |
其中:机动车辆保险 | 1147848 |
2.人身险 | 4458486 |
人寿保险 | 3778283 |
健康保险 | 557891 |
意外伤害保险 | 122311 |
二、赔付支出 | 1749986 |
1.财产险 | 664634 |
其中:机动车辆保险 | 579961 |
2.人身险 | 1085352 |
人寿保险 | 928489 |
健康保险 | 132472 |
意外伤害保险 | 24391 |
2016年9月全省各地市原保险保费收入情况表 |
|||||
单位:万元 |
|||||
地市 | 产险 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 合计 |
陕西省-本级 | 44509 | 0 | 110 | 2378 | 46997 |
陕西省-西安市 | 701417 | 1808555 | 232650 | 55802 | 2798424 |
陕西省-咸阳市 | 123494 | 390731 | 70175 | 9906 | 594307 |
陕西省-宝鸡市 | 94124 | 379338 | 48237 | 9074 | 530772 |
陕西省-渭南市 | 104813 | 355207 | 55355 | 8946 | 524319 |
陕西省-铜川市 | 24036 | 53992 | 9627 | 2169 | 89823 |
陕西省-延安市 | 71795 | 142054 | 26393 | 5648 | 245889 |
陕西省-榆林市 | 124073 | 158664 | 41500 | 9152 | 333389 |
陕西省-汉中市 | 66134 | 270747 | 25687 | 8331 | 370899 |
陕西省-商洛市 | 26636 | 99582 | 23153 | 3732 | 153103 |
陕西省-安康市 | 42163 | 119414 | 25006 | 7173 | 193756 |
陕西合计 | 1423194 | 3778283 | 557891 | 122311 | 5881679 |
注:1、本级是指省分公司开展的业务,不计入任何地区。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |