|
|正文 |
时间:2016年10月27日 |
2016年1-9月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:重庆局-产险 | 2016 年 9 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份渝分 | 461238.23 |
大地财产渝分 | 53071.36 | |
出口信用渝营管部 | 6878.51 | |
中华联合渝分 | 30467.69 | |
太保财渝分 | 243716.49 | |
平安财渝分 | 293331.37 | |
华泰渝分 | 4355.66 | |
天安渝分 | 22069.30 | |
华安渝分 | 8967.73 | |
永安渝分 | 9206.44 | |
太平保险渝分 | 20417.59 | |
亚太财险渝分 | 4931.61 | |
永诚渝分 | 8170.48 | |
安邦渝分 | 3423.39 | |
信达财险渝分 | 5764.91 | |
阳光财产渝分 | 43757.98 | |
都邦渝分 | 6124.00 | |
渤海渝分 | 4610.57 | |
国寿财险渝分 | 61272.71 | |
安诚渝分 | 78171.21 | |
英大财险渝分 | 0.00 | |
锦泰保险渝分 | 1235.69 | |
众安财产渝分(虚拟) | 1478.19 | |
中铁自保渝分(虚拟) | 379.12 | |
阳光渝融渝分(虚拟) | 633.15 | |
泰康在线渝分(虚拟) | 9.60 | |
易安财产渝分(虚拟) | 0.00 | |
安心财产渝分(虚拟) | 0.01 | |
小计 | 1373682.99 | |
外资 | 利宝互助渝分 | 20859.42 |
安盛天平渝分 | 17823.84 | |
富邦财险渝分 | 7317.30 | |
小计 | 46000.56 | |
合计 | 1419683.55 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2016年1-9月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:重庆局-寿险 | 2016 年 9 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份渝分 | 748595.04 |
太保寿渝分 | 248772.87 | |
平安寿渝分 | 665103.29 | |
新华渝分 | 144230.55 | |
泰康渝分 | 238343.12 | |
太平人寿渝分 | 104653.81 | |
建信人寿渝分 | 123226.40 | |
光大永明渝分 | 47647.75 | |
民生人寿渝分 | 2136.21 | |
富德生命人寿渝分 | 231256.22 | |
国寿存续渝分 | 17250.06 | |
平安养老渝分 | 88276.33 | |
人保寿险渝分 | 196144.54 | |
国华人寿渝分 | 79413.34 | |
泰康养老渝分 | 4689.73 | |
幸福人寿渝分 | 30765.59 | |
阳光人寿渝分 | 177483.88 | |
中邮人寿渝分 | 73615.04 | |
小计 | 3221603.78 | |
外资 | 中宏人寿渝分 | 3461.55 |
招商信诺渝分 | 22109.04 | |
瑞泰人寿渝分 | 1968.52 | |
中美联泰渝分 | 68965.87 | |
恒大人寿渝分 | 224174.33 | |
小计 | 320679.31 | |
合计 | 3542283.09 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2016年1-9月保险业经营数据 | |
报表单位:重庆局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 4961966.63 |
1.财产险 | 1212118.16 |
2.人身险 | 3749848.47 |
(1)人身意外伤害 | 138309.29 |
(2)健康险 | 716456.07 |
(3)寿险 | 2895083.11 |
原保险赔付支出 | 1877758.03 |
1.财产险 | 656386.47 |
2.人身险 | 1221371.56 |
(1)人身意外伤害 | 43803.34 |
(2)健康险 | 337283.41 |
(3)寿险 | 840284.82 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2016年1-9月保险业经营数据 | |
报表单位:重庆局-以集团本级汇总-中资 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 4595286.76 |
1.财产险 | 1169014.00 |
2.人身险 | 3426272.76 |
(1)人身意外伤害 | 129442.78 |
(2)健康险 | 701751.56 |
(3)寿险 | 2595078.42 |
原保险赔付支出 | 1827099.48 |
1.财产险 | 634650.34 |
2.人身险 | 1192449.14 |
(1)人身意外伤害 | 42004.84 |
(2)健康险 | 323712.58 |
(3)寿险 | 826731.72 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2016年1-9月保险业经营数据 | |
报表单位:重庆局-以集团本级汇总-外资 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 366679.87 |
1.财产险 | 43104.16 |
2.人身险 | 323575.71 |
(1)人身意外伤害 | 8866.51 |
(2)健康险 | 14704.52 |
(3)寿险 | 300004.69 |
原保险赔付支出 | 50658.55 |
1.财产险 | 21736.13 |
2.人身险 | 28922.43 |
(1)人身意外伤害 | 1798.50 |
(2)健康险 | 13570.83 |
(3)寿险 | 13553.10 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |