|
|正文 |
时间:2016年11月17日 |
2016年1-10月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-产险 | 2016 年 10 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份湘分 | 859263.80 |
大地财产湘分 | 88932.22 | |
出口信用湘分 | 11423.54 | |
中华联合湘分 | 284248.98 | |
太保财湘分 | 213599.47 | |
平安财湘分 | 430344.80 | |
华泰湘分 | 5502.01 | |
天安湘分 | 28283.38 | |
华安湘分 | 26414.38 | |
太平保险湘分 | 36192.61 | |
亚太财险湘分 | 13241.69 | |
中银保险湘分 | 8749.36 | |
永诚湘分 | 21155.27 | |
安邦湘分 | 8119.75 | |
信达财险湘分 | 4419.72 | |
阳光财产湘分 | 58105.35 | |
都邦湘分 | 5787.52 | |
渤海湘分 | 3044.70 | |
国寿财产湘分 | 235429.61 | |
长安责任湘分 | 24938.55 | |
英大财产湘分 | 29420.52 | |
紫金财产湘分 | 13194.86 | |
众诚保险湘分 | 6431.68 | |
众安财产湘分(虚拟) | 4913.38 | |
中铁自保湘分(虚拟) | 362.46 | |
阳光渝融湘分(虚拟) | 0.00 | |
泰康在线湘分(虚拟) | 4.79 | |
易安财产湘分(虚拟) | 0.18 | |
安心财产湘分(虚拟) | 0.02 | |
小计 | 2421524.59 | |
合计 | 2421524.59 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2016年1-10月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-寿险 | 2016 年 10 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份湘分 | 1589429.49 |
太保寿湘分 | 317305.89 | |
平安寿湘分 | 618835.45 | |
新华湘分 | 396847.96 | |
泰康湘分 | 222329.30 | |
太平人寿湘分 | 180415.83 | |
光大永明湘分 | 9736.55 | |
民生人寿湘分 | 30386.57 | |
富德生命人寿湘分 | 307712.08 | |
国寿存续湘分 | 24170.63 | |
平安养老湘分 | 24032.06 | |
合众人寿湘分 | 61751.59 | |
太平养老湘分 | 1699.58 | |
人保健康湘分 | 28301.15 | |
华夏人寿湘分 | 158574.52 | |
农银人寿湘分 | 99784.33 | |
长城湘分 | 13220.15 | |
人保寿险湘分 | 468154.19 | |
国华人寿湘分 | 76011.31 | |
泰康养老湘分 | 4501.11 | |
幸福人寿湘分 | 30163.01 | |
阳光人寿湘分 | 42184.80 | |
中邮人寿湘分 | 138749.63 | |
安邦人寿湘分 | 230110.07 | |
吉祥人寿湘分 | 218200.31 | |
小计 | 5292607.57 | |
外资 | 中宏人寿湘分 | 1006.65 |
中英人寿湘分 | 32140.98 | |
招商信诺湘分 | 13268.36 | |
华泰人寿湘分 | 13776.37 | |
恒大人寿湖南分公司 | 13942.89 | |
小计 | 74135.25 | |
合计 | 5366742.82 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2016年1-10月保险业经营数据 | |
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 7788267.41 |
1.财产险 | 2203712.08 |
2.人身险 | 5584555.33 |
(1)人身意外伤害 | 195767.59 |
(2)健康险 | 843212.73 |
(3)寿险 | 4545575.02 |
原保险赔付支出 | 2727500.79 |
1.财产险 | 1078753.68 |
2.人身险 | 1648747.11 |
(1)人身意外伤害 | 43555.19 |
(2)健康险 | 214580.84 |
(3)寿险 | 1390611.07 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2016年1-10月湖南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 2016 年 10 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
湖南省-长沙市 | 755350.55 | 1176803.65 | 60587.77 | 221897.53 |
湖南省-本级 | 2688.81 | 2044.54 | 1429.82 | 1865.03 |
湖南省-湘潭市 | 98208.21 | 264309.62 | 8553.82 | 35925.69 |
湖南省-衡阳市 | 160913.60 | 392252.11 | 19463.12 | 80147.49 |
湖南省-邵阳市 | 128402.00 | 310921.63 | 11082.30 | 61768.89 |
湖南省-岳阳市 | 148521.42 | 283581.27 | 10854.32 | 53403.72 |
湖南省-常德市 | 168876.20 | 416740.89 | 15595.64 | 67600.61 |
湖南省-张家界市 | 42410.41 | 90880.64 | 6477.00 | 18253.56 |
湖南省-益阳市 | 107354.80 | 251432.11 | 11862.83 | 49520.10 |
湖南省-郴州市 | 109447.76 | 272321.37 | 8753.97 | 49730.65 |
湖南省-永州市 | 110294.96 | 220905.32 | 8159.73 | 50480.68 |
湖南省-怀化市 | 104489.24 | 212663.23 | 10025.43 | 39142.94 |
湖南省-娄底市 | 84780.61 | 220728.44 | 7658.76 | 42168.98 |
湖南省-湘西自治州 | 46918.21 | 105540.67 | 4788.47 | 21741.34 |
湖南省-株洲市 | 135055.31 | 324449.54 | 10474.58 | 49565.53 |
全省合计 | 2203712.08 | 4545575.02 | 195767.59 | 843212.73 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |