|
|正文 |
时间:2016年11月21日 |
2016年10月统计数据 | ||
单位:万元 | ||
原保险保费收入 | 1,396,703 | |
1.财产险 | 514,948 | |
2.人身险 | 881,754 | |
(1)人身意外伤害 | 47,035 | |
(2)健康险 | 145,383 | |
(3)寿险 | 689,337 | |
赔付支出 | 574,216 | |
1.财产险 | 372,084 | |
2.人身险 | 202,133 | |
(1)人身意外伤害 | 14,480 | |
(2)健康险 | 35,659 | |
(3)寿险 | 151,993 | |
注:原保险保费收入、赔付支出为当年累计数 | ||
财产保险公司原保险保费收入情况表 | |||
2016年10月 | |||
单位:万元 | |||
资本结构 | 公司名称 | 合计 | |
中资 | 中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 221584.74 | |
中国大地财产保险股份有限公司厦门分公司 | 11397.72 | ||
中国出口信用保险公司厦门分公司 | 17036.46 | ||
中华联合财产保险股份有限公司厦门分公司 | 7873.47 | ||
中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司 | 65921.78 | ||
中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司 | 118444.75 | ||
华泰财产保险股份有限公司厦门分公司 | 1418.13 | ||
天安保险股份有限公司厦门分公司 | 7314.03 | ||
太平保险有限公司厦门分公司 | 7448.29 | ||
中银保险有限公司厦门分公司 | 2451.10 | ||
永诚财产保险股份有限公司厦门中心支公司 | 550.56 | ||
安邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 534.20 | ||
阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 13849.51 | ||
都邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 2690.24 | ||
中国人寿财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 25883.14 | ||
长安责任保险股份有限公司厦门分公司 | 3160.80 | ||
英大泰和财产保险股份有限公司厦门分公司 | 5820.36 | ||
紫金财产保险股份有限公司厦门分公司 | 3965.67 | ||
众安财产保险股份有限公司厦门分公司(虚拟) | 578.14 | ||
安心财产保险有限责任公司厦门分公司(虚拟) | 1.60 | ||
小计 | 517924.69 | ||
国泰财产保险有限责任公司厦门中心支公司 | 1960.54 | ||
富邦财产保险有限公司 | 15750.87 | ||
小计 | 17711.40 | ||
合计 | 535636.10 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | |||
2.原保险保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | |||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
人身保险公司原保险保费收入情况表 | |||
2016年10月 | |||
单位:万元 | |||
资本结构 | 公司名称 | ||
中资 | 中国人寿保险股份有限公司厦门市分公司 | 221214.75 | |
中国太平洋人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 48126.96 | ||
中国平安人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 277004.11 | ||
新华人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 50036.79 | ||
泰康人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 73489.50 | ||
太平人寿保险有限公司厦门分公司 | 28548.25 | ||
民生人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 8456.59 | ||
富德生命人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 38795.24 | ||
平安养老保险股份有限公司厦门分公司 | 26820.41 | ||
信泰人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 605.58 | ||
农银人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 11284.94 | ||
中国人民人寿保险股份有限公司厦门市分公司 | 33460.99 | ||
阳光人寿保险股份有限公司厦门中心支公司 | 11375.63 | ||
小计 | 829219.75 | ||
外资 | 中宏人寿保险有限公司厦门分公司 | 1862.21 | |
中英人寿保险有限公司厦门分公司 | 6728.76 | ||
陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司厦门分公司 | 2006.36 | ||
君龙人寿保险有限公司 | 21249.40 | ||
小计 | 31846.73 | ||
合计 | 861066.48 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | |||
2.原保险保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数 | |||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |