|
|正文 |
时间:2016年11月30日 |
单位:万元 | |||||
地区 |
合计 |
财产保险 |
寿险 |
意外险 |
健康险 |
全国合计 | 270103752.11 | 70183820.60 | 157039706.85 | 6402814.33 | 36477410.33 |
集团、总公司本级 | 233027.41 | 213245.78 | 908.14 | 15299.72 | 3573.77 |
北 京 | 15716921.72 | 2979697.65 | 9441544.03 | 377056.88 | 2918623.16 |
天 津 | 4539139.08 | 1032946.92 | 3072913.62 | 64580.66 | 368697.88 |
河 北 | 13211435.45 | 3585360.21 | 8137833.21 | 220203.35 | 1268038.68 |
辽 宁 | 7420425.91 | 1829245.10 | 4527969.24 | 110126.78 | 953084.79 |
大 连 | 2373040.32 | 599749.01 | 1526760.48 | 44151.98 | 202378.85 |
上 海 | 13228038.66 | 3038619.77 | 8008433.50 | 450927.15 | 1730058.23 |
江 苏 | 23373655.48 | 5940271.83 | 13341049.70 | 526537.11 | 3565796.84 |
浙 江 | 13276992.44 | 4553445.80 | 6530718.76 | 393967.84 | 1798860.04 |
宁 波 | 2224543.59 | 1040319.29 | 994167.72 | 54815.43 | 135241.15 |
福 建 | 6664017.40 | 1711851.11 | 3783702.44 | 173141.53 | 995322.32 |
厦 门 | 1396702.58 | 514948.42 | 689336.67 | 47034.75 | 145382.74 |
山 东 | 17244825.11 | 4216810.23 | 10468829.95 | 318180.87 | 2241004.06 |
青 岛 | 2826889.52 | 782939.58 | 1591443.22 | 57360.55 | 395146.17 |
广 东 | 25935145.38 | 5610724.96 | 14242117.50 | 652669.42 | 5429633.49 |
深 圳 | 7000117.09 | 1876847.60 | 3617073.48 | 299897.43 | 1206298.58 |
海 南 | 1120874.56 | 386659.34 | 584792.38 | 28646.96 | 120775.88 |
山 西 | 6294375.13 | 1402103.00 | 4252771.52 | 94560.44 | 544940.17 |
吉 林 | 5004440.94 | 1116998.26 | 3422327.34 | 64458.42 | 400656.91 |
黑龙江 | 6098183.24 | 1257523.16 | 3742698.20 | 104335.56 | 993626.32 |
安 徽 | 7706585.98 | 2530743.13 | 4037420.84 | 144391.80 | 994030.21 |
江 西 | 5426131.60 | 1464445.54 | 3254593.15 | 103986.40 | 603106.52 |
河 南 | 13793024.71 | 3005213.97 | 9241778.55 | 231898.45 | 1314133.74 |
湖 北 | 9292609.54 | 2129559.97 | 5760298.51 | 261085.73 | 1141665.33 |
湖 南 | 7788267.41 | 2203712.08 | 4545575.01 | 195767.59 | 843212.73 |
重 庆 | 5317228.31 | 1329054.48 | 3063199.22 | 154379.24 | 770595.37 |
四 川 | 15050747.01 | 3627329.19 | 9047273.23 | 319592.90 | 2056551.69 |
贵 州 | 2802173.28 | 1256033.24 | 1185548.22 | 99469.41 | 261122.41 |
云 南 | 4554935.14 | 1810529.00 | 1964164.29 | 160433.92 | 619807.93 |
西 藏 | 197248.72 | 119933.67 | 36260.70 | 20646.58 | 20407.77 |
陕 西 | 6298575.90 | 1573637.32 | 3994762.05 | 131476.98 | 598699.55 |
甘 肃 | 2706206.47 | 835987.69 | 1524005.43 | 87076.98 | 259136.37 |
青 海 | 594561.52 | 234152.06 | 268533.55 | 17354.87 | 74521.04 |
宁 夏 | 1163845.99 | 377667.63 | 616987.84 | 31034.13 | 138156.39 |
新 疆 | 3913694.45 | 1332368.76 | 1956558.65 | 121836.91 | 502930.13 |
内蒙古 | 4250799.48 | 1346185.72 | 2376653.23 | 77604.39 | 450356.14 |
广 西 | 4064325.62 | 1316960.16 | 2188703.27 | 146825.22 | 411836.97 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。