|
|正文 |
时间:2016年11月07日 |
|
|
|
单位:万元 |
资本结构 |
序号 |
公司名称 |
原保险保费收入 |
中资 | 1 | 人保股份 | 23400161.05 |
2 | 大地财产 | 2374447.38 | |
3 | 出口信用 | 859341.89 | |
4 | 中华联合 | 2984283.09 | |
5 | 太保财 | 7149470.16 | |
6 | 平安财 | 12742740.70 | |
7 | 华泰 | 490551.48 | |
8 | 天安 | 1005892.25 | |
9 | 华安 | 721797.46 | |
10 | 永安 | 728838.80 | |
11 | 太平保险 | 1345149.93 | |
12 | 亚太财险 | 204613.74 | |
13 | 中银保险 | 367276.26 | |
14 | 安信农业 | 78293.89 | |
15 | 永诚 | 474587.27 | |
16 | 安邦 | 345811.50 | |
17 | 信达财险 | 238681.07 | |
18 | 安华农业 | 365916.49 | |
19 | 阳光财产 | 2055859.97 | |
20 | 阳光农业 | 285079.80 | |
21 | 都邦 | 305163.42 | |
22 | 渤海 | 213416.81 | |
23 | 华农 | 59579.70 | |
24 | 国寿财产 | 4377231.85 | |
25 | 安诚 | 268645.38 | |
26 | 长安责任 | 211448.96 | |
27 | 国元农业 | 377149.07 | |
28 | 鼎和财产 | 259460.12 | |
29 | 中煤财产 | 79754.00 | |
30 | 英大财产 | 671046.14 | |
31 | 浙商财产 | 237953.87 | |
32 | 紫金财产 | 354557.32 | |
33 | 泰山财险 | 91503.33 | |
34 | 众诚保险 | 82664.94 | |
35 | 锦泰财产 | 91012.27 | |
36 | 诚泰财产 | 64725.65 | |
37 | 长江财产 | 69932.61 | |
38 | 富德财产 | 125103.51 | |
39 | 鑫安汽车 | 32961.00 | |
40 | 北部湾财产 | 105288.87 | |
41 | 中石油专属保险 | 36773.56 | |
42 | 众安财产 | 225724.81 | |
43 | 恒邦财产 | 34140.00 | |
44 | 合众财产 | 2563.33 | |
45 | 燕赵财产 | 50213.70 | |
46 | 华海财产 | 69173.55 | |
47 | 中原农业 | 43735.50 | |
48 | 中路财产 | 6186.80 | |
49 | 铁路自保 | 39985.52 | |
50 | 阳光渝融 | 1183.80 | |
51 | 泰康在线 | 33930.28 | |
52 | 易安财产 | 12804.97 | |
53 | 东海航运 | 5303.05 | |
54 | 久隆财产 | 1861.73 | |
55 | 安心财产 | 4057.51 | |
56 | 前海联合 | 1531.81 | |
57 | 珠峰财险 | 800.02 | |
58 | 海峡金桥 | 455.67 | |
-- | 小计 | 66867818.57 | |
外资 | 59 | 史带财产 | 14907.28 |
60 | 美亚 | 105082.39 | |
61 | 东京海上 | 38523.68 | |
62 | 瑞再企商 | 10293.08 | |
63 | 安达保险 | 19873.64 | |
64 | 三井住友 | 35249.95 | |
65 | 三星 | 65422.37 | |
66 | 安联 | 70218.59 | |
67 | 日本财产 | 27732.37 | |
68 | 利宝互助 | 84685.45 | |
69 | 中航安盟 | 120193.06 | |
70 | 安盛天平 | 569734.78 | |
71 | 苏黎世 | 32775.50 | |
72 | 现代财产 | 10053.97 | |
73 | 劳合社 | 984.48 | |
74 | 中意财产 | 37939.46 | |
75 | 爱和谊 | 4666.65 | |
76 | 国泰财产 | 45080.12 | |
77 | 日本兴亚 | 4502.32 | |
78 | 乐爱金 | 8902.81 | |
79 | 富邦财险 | 71199.83 | |
80 | 信利保险 | 2567.77 | |
-- | 小计 | 1380589.53 | |
合计 | 68248408.10 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的
后果承担任何法律责任。
4、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。