|
|正文 |
时间:2016年11月07日 |
单位:万元 | |||||
地区 |
合计 |
财产保险 |
寿险 |
意外险 |
健康险 |
全国合计 | 251682615.02 | 63705827.27 | 147838733.49 | 5833985.32 | 34304068.94 |
集团、总公司本级 | 226030.04 | 208474.34 | 845.70 | 13644.83 | 3065.17 |
北 京 | 14655199.84 | 2721711.19 | 8824346.79 | 338507.39 | 2770634.47 |
天 津 | 4265104.30 | 936253.98 | 2928142.40 | 59063.29 | 341644.63 |
河 北 | 12284782.94 | 3216345.31 | 7687749.56 | 201154.76 | 1179533.31 |
辽 宁 | 6996821.60 | 1670819.89 | 4315186.69 | 99884.59 | 910930.43 |
大 连 | 2204665.89 | 553529.41 | 1424320.60 | 40500.68 | 186315.20 |
上 海 | 12314667.17 | 2795155.47 | 7464281.33 | 412965.61 | 1642264.76 |
江 苏 | 21828389.67 | 5398650.40 | 12540500.45 | 485982.09 | 3403256.73 |
浙 江 | 12347698.23 | 4116659.68 | 6175910.59 | 359300.05 | 1695827.91 |
宁 波 | 2064093.42 | 950682.37 | 939792.54 | 50329.42 | 123289.09 |
福 建 | 6199054.31 | 1550014.45 | 3574701.81 | 158103.66 | 916234.39 |
厦 门 | 1277796.63 | 469980.59 | 648728.81 | 42315.80 | 116771.43 |
山 东 | 15990445.02 | 3793414.78 | 9808406.01 | 288392.21 | 2100232.02 |
青 岛 | 2616623.05 | 705305.76 | 1489854.14 | 52777.43 | 368685.72 |
广 东 | 24255854.55 | 5042180.82 | 13410957.46 | 592174.18 | 5210542.09 |
深 圳 | 6492335.36 | 1698176.50 | 3378810.02 | 273005.10 | 1142343.74 |
海 南 | 1022888.72 | 355086.75 | 529307.66 | 26122.79 | 112371.52 |
山 西 | 5890527.86 | 1260684.35 | 4047157.71 | 85523.87 | 497161.93 |
吉 林 | 4707309.63 | 1026145.47 | 3255399.32 | 59464.70 | 366300.14 |
黑龙江 | 5738052.11 | 1169611.16 | 3534185.08 | 95689.24 | 938566.63 |
安 徽 | 7212979.34 | 2294225.34 | 3848543.33 | 131682.50 | 938528.17 |
江 西 | 5068111.86 | 1315972.76 | 3089851.70 | 93234.35 | 569053.05 |
河 南 | 12856169.19 | 2716576.17 | 8721307.68 | 212897.19 | 1205388.15 |
湖 北 | 8634703.60 | 1930817.77 | 5409523.10 | 236545.89 | 1057816.84 |
湖 南 | 7240685.63 | 2005467.74 | 4282719.90 | 180957.16 | 771540.83 |
重 庆 | 4961966.63 | 1212118.16 | 2895083.11 | 138309.29 | 716456.07 |
四 川 | 13936574.24 | 3297420.66 | 8412922.22 | 288664.71 | 1937566.65 |
贵 州 | 2601138.30 | 1143261.63 | 1122588.72 | 90450.87 | 244837.08 |
云 南 | 4203426.76 | 1634813.78 | 1839648.38 | 145314.45 | 583650.15 |
西 藏 | 186422.00 | 113419.75 | 35402.69 | 17892.76 | 19706.80 |
陕 西 | 5881679.45 | 1423193.93 | 3778283.00 | 122311.10 | 557891.42 |
甘 肃 | 2530734.67 | 764873.56 | 1444641.64 | 80191.21 | 241028.26 |
青 海 | 548231.47 | 209014.36 | 253626.15 | 15770.60 | 69820.36 |
宁 夏 | 1081994.53 | 342133.16 | 584518.69 | 28891.97 | 126450.71 |
新 疆 | 3666345.24 | 1239194.42 | 1851990.96 | 111307.19 | 463852.67 |
内蒙古 | 3932224.34 | 1228085.25 | 2219456.56 | 70880.07 | 413802.46 |
广 西 | 3760887.42 | 1196356.17 | 2070040.99 | 133782.32 | 360707.94 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。