|
|正文 |
时间:2016年11月07日 |
单位:万元 | |||||
资本结构 |
序号 |
公司名称 |
原保险保费收入 |
保户投资款新增交费 |
投连险独立账户新增交费 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 37630212.59 | 12012943.64 | 0.00 |
2 | 太保寿 | 11733488.31 | 1104204.37 | 0.10 | |
3 | 平安寿 | 21849089.83 | 7157871.01 | 170137.38 | |
4 | 新华 | 9341799.77 | 355857.11 | 111.04 | |
5 | 泰康 | 7661146.04 | 2656856.55 | 219672.91 | |
6 | 太平人寿 | 7649229.42 | 423403.25 | 6667.09 | |
7 | 建信人寿 | 4489096.83 | 535025.41 | 508932.72 | |
8 | 天安人寿 | 2495243.66 | 2663404.67 | 0.00 | |
9 | 光大永明 | 296175.38 | 269674.63 | 2537740.12 | |
10 | 民生人寿 | 1050814.76 | 11983.78 | 0.00 | |
11 | 富德生命人寿 | 9219134.57 | 5652079.30 | 0.00 | |
12 | 国寿存续 | 746300.53 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 平安养老 | 1254175.73 | 330179.78 | 0.00 | |
14 | 中融人寿 | 24.48 | 234373.22 | 0.00 | |
15 | 合众人寿 | 1705796.65 | 448351.62 | 0.00 | |
16 | 太平养老 | 312671.80 | 41214.09 | 0.00 | |
17 | 人保健康 | 2244202.52 | 392164.59 | 0.00 | |
18 | 华夏人寿 | 3697466.72 | 12230442.32 | 0.00 | |
19 | 君康人寿 | 330304.57 | 2346149.90 | 0.00 | |
20 | 信泰 | 225903.06 | 969420.74 | 0.00 | |
21 | 农银人寿 | 1709026.03 | 725722.36 | 0.00 | |
22 | 长城 | 610434.10 | 338287.11 | 0.00 | |
23 | 昆仑健康 | 17008.98 | 448211.46 | 0.00 | |
24 | 和谐健康 | 10512472.28 | 4474493.44 | 0.00 | |
25 | 人保寿险 | 9535127.39 | 1041927.82 | 0.00 | |
26 | 国华 | 2215301.87 | 1272493.69 | 352413.03 | |
27 | 国寿养老 | 0.00 | |||
28 | 长江养老 | 0.00 | |||
29 | 英大人寿 | 194786.02 | 511719.38 | 0.00 | |
30 | 泰康养老 | 294617.07 | 286693.99 | 0.00 | |
31 | 幸福人寿 | 1281427.26 | 1184460.84 | 0.00 | |
32 | 阳光人寿 | 3033009.72 | 1496944.69 | 3856.70 | |
33 | 百年人寿 | 1617332.12 | 558692.85 | 0.00 | |
34 | 中邮人寿 | 2627191.36 | 251.97 | 0.00 | |
35 | 安邦人寿 | 8836148.44 | 20248252.70 | 0.00 | |
36 | 利安人寿 | 975288.84 | 140074.00 | 253.50 | |
37 | 前海人寿 | 1542676.93 | 6384853.88 | 0.00 | |
38 | 华汇人寿 | 67452.35 | 0.00 | 0.00 | |
39 | 东吴人寿 | 58553.33 | 392969.48 | 0.00 | |
40 | 珠江人寿 | 1157738.79 | 822872.36 | 0.00 | |
41 | 弘康人寿 | 100326.60 | 171690.47 | 3265796.68 | |
42 | 吉祥人寿 | 260053.14 | 295877.24 | 0.00 | |
43 | 安邦养老 | 18.47 | 1312876.20 | 0.00 | |
44 | 渤海人寿 | 575335.61 | 1144138.78 | 0.00 | |
45 | 国联人寿 | 130264.26 | 44046.93 | 0.00 | |
46 | 太保安联健康 | 3679.35 | 0.00 | 0.00 | |
47 | 上海人寿 | 1085249.42 | 1087665.50 | 0.00 | |
48 | 中华人寿 | 5835.63 | 106829.73 | 0.00 | |
-- | 小计 | 172378632.56 | 94327646.89 | 7065581.27 | |
外资 | 49 | 中宏人寿 | 358782.82 | 7748.71 | 854.80 |
50 | 中德安联 | 233248.16 | 7906.78 | 33130.26 | |
51 | 工银安盛 | 2957396.16 | 3405.42 | 20639.67 | |
52 | 信诚 | 629130.59 | 176511.69 | 115820.36 | |
53 | 交银康联 | 936730.32 | 157117.42 | 0.00 | |
54 | 中意 | 844713.71 | 162731.76 | 5292.44 | |
55 | 友邦 | 1117920.27 | 95708.98 | 28086.40 | |
56 | 北大方正人寿 | 89243.53 | 128888.98 | 133.48 | |
57 | 中荷人寿 | 213375.46 | 35392.98 | 76.76 | |
58 | 中英人寿 | 445409.13 | 33115.95 | 2.00 | |
59 | 同方全球人寿 | 137843.47 | 115308.64 | 143.34 | |
60 | 招商信诺 | 988430.93 | 0.00 | 1143.31 | |
61 | 长生人寿 | 170725.87 | 96647.85 | 0.00 | |
62 | 恒安标准 | 131120.68 | 13343.47 | 59.48 | |
63 | 瑞泰人寿 | 35140.40 | 216164.15 | 1452.00 | |
64 | 中法人寿 | 6361.41 | 1517.60 | 0.00 | |
65 | 华泰人寿 | 269206.90 | 42904.54 | 270.70 | |
66 | 陆家嘴国泰 | 59580.78 | 27654.71 | 19.42 | |
67 | 中美联泰 | 618644.34 | 2357.11 | 14222.68 | |
68 | 平安健康 | 60726.48 | 6247.38 | 0.00 | |
69 | 中银三星 | 236588.48 | 158054.02 | 0.00 | |
70 | 恒大人寿 | 341160.35 | 3164562.70 | 0.00 | |
71 | 新光海航 | 8129.92 | 0.00 | 0.00 | |
72 | 汇丰人寿 | 64855.05 | 8241.01 | 55084.76 | |
73 | 君龙人寿 | 41092.77 | 607.54 | 0.00 | |
74 | 复星保德信 | 8554.46 | 81499.98 | 0.00 | |
75 | 中韩人寿 | 39199.91 | 40421.48 | 0.00 | |
76 | 德华安顾 | 11450.43 | 12082.77 | 4154.37 | |
-- | 小计 | 11054762.75 | 4796143.63 | 280586.22 | |
合计 | 183433395.31 | 99123790.51 | 7346167.49 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务原保险保费收入。
7、各公司数据以最新发布数据为准。