|
|正文 |
时间:2016年12月19日 |
单位:万元 | ||
一、原保险保费收入 | 2389959.2 | |
1、财产险 | 1146837.0 | |
其中:机动车辆保险 | 836666.1 | |
2.人身险 | 1242902.1 | |
人寿保险 | 1040162.2 | |
健康保险 | 144019.9 | |
意外伤害保险 | 58940.2 | |
二、赔付支出 | 1043492.8 | |
1.财产险 | 704477.5 | |
其中:机动车辆保险 | 540037.6 | |
2.人身险 | 339015.2 | |
人寿保险 | 280566.6 | |
健康保险 | 47216.6 | |
意外伤害保险 | 11232.0 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | ||
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 | ||
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | ||
4、上述数据来源于各公司报送给保监会的保险数据,未经审计 |