|
|正文 |
时间:2016年12月23日 |
单位:万元 | |||||
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 288648711.10 | 77730543.83 | 165566817.12 | 6933390.17 | 38417959.98 |
集团、总公司本级 | 350276.99 | 328379.71 | 965.41 | 16882.39 | 4049.48 |
北 京 | 16876938.89 | 3298658.08 | 10115442.10 | 405622.56 | 3057216.15 |
天 津 | 4891593.50 | 1143267.85 | 3273040.38 | 70878.02 | 404407.25 |
河 北 | 14077913.82 | 3973796.26 | 8514546.11 | 238843.57 | 1350727.88 |
辽 宁 | 7885914.96 | 2010769.12 | 4759874.94 | 120143.59 | 995127.31 |
大 连 | 2550622.69 | 655388.41 | 1629285.62 | 47632.21 | 218316.45 |
上 海 | 14202339.75 | 3336615.34 | 8557177.83 | 489409.33 | 1819137.25 |
江 苏 | 24981096.05 | 6550996.44 | 14147210.51 | 567998.50 | 3714890.59 |
浙 江 | 14235389.55 | 5068106.57 | 6843372.05 | 426865.55 | 1897045.39 |
宁 波 | 2389959.22 | 1146837.00 | 1040162.17 | 58940.18 | 144019.86 |
福 建 | 7109494.62 | 1893416.57 | 3953029.07 | 188055.58 | 1074993.41 |
厦 门 | 1505975.28 | 568837.01 | 725020.36 | 50958.67 | 161159.24 |
山 东 | 18480017.91 | 4683937.17 | 11067352.68 | 343652.99 | 2385075.08 |
青 岛 | 3059896.29 | 876299.73 | 1686800.49 | 61816.27 | 434979.79 |
广 东 | 27760160.40 | 6242992.60 | 15157180.75 | 712755.00 | 5647232.06 |
深 圳 | 7646439.35 | 2106617.38 | 3940224.79 | 326500.96 | 1273096.22 |
海 南 | 1214088.06 | 424977.68 | 627483.51 | 31265.77 | 130361.11 |
山 西 | 6650254.76 | 1563890.25 | 4407208.00 | 104123.52 | 575032.99 |
吉 林 | 5265243.63 | 1221429.46 | 3545813.81 | 69573.80 | 428426.56 |
黑龙江 | 6464789.24 | 1363856.40 | 3939999.97 | 112808.74 | 1048124.13 |
安 徽 | 8200846.04 | 2797102.33 | 4209534.47 | 155770.92 | 1038438.32 |
江 西 | 5744257.55 | 1627546.87 | 3373281.11 | 111318.73 | 632110.84 |
河 南 | 14651860.95 | 3337949.07 | 9663565.37 | 253159.76 | 1397186.74 |
湖 北 | 9882575.35 | 2360321.61 | 6027681.87 | 280499.37 | 1214072.50 |
湖 南 | 8288182.65 | 2423673.88 | 4758144.63 | 209184.70 | 897179.44 |
重 庆 | 5637078.47 | 1470126.51 | 3204254.39 | 166039.14 | 796658.43 |
四 川 | 15997236.66 | 4029212.74 | 9469477.57 | 346993.25 | 2151553.10 |
贵 州 | 3001212.44 | 1385614.73 | 1237759.93 | 107487.07 | 270350.71 |
云 南 | 4895628.42 | 2007313.20 | 2069740.28 | 174013.05 | 644561.89 |
西 藏 | 207669.09 | 127325.45 | 37419.76 | 21945.15 | 20978.72 |
陕 西 | 6720231.39 | 1736239.29 | 4206444.37 | 141395.85 | 636151.89 |
甘 肃 | 2874278.89 | 913885.68 | 1596888.50 | 93942.30 | 269562.41 |
青 海 | 639142.59 | 263918.19 | 278490.43 | 18905.12 | 77828.85 |
宁 夏 | 1248631.51 | 415673.30 | 650399.72 | 33128.79 | 149429.70 |
新 疆 | 4147682.83 | 1429627.74 | 2049887.27 | 131734.83 | 536432.99 |
内蒙古 | 4565295.82 | 1483392.72 | 2511904.99 | 84864.43 | 485133.68 |
广 西 | 4348495.49 | 1462551.49 | 2290751.90 | 158280.50 | 436911.60 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。