|
|正文 |
时间:2016年12月26日 |
2016年1-11月保险业经营数据 |
|
报表单位:北京局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 16,876,938.89 |
1.财产险 | 3,298,658.08 |
2.人身险 | 13,578,280.81 |
(1)寿险 | 10,115,442.10 |
(2)健康险 | 3,057,216.15 |
(3)人身意外伤害险 | 405,622.56 |
人身险公司保户投资款新增交费 | 8,997,758.44 |
人身险公司投连险独立账户新增交费 | 6,955,647.95 |
原保险赔付支出 | 5,391,782.88 |
1.财产险 | 2,047,056.27 |
2.人身险 | 3,344,726.61 |
(1)寿险 | 2,579,095.23 |
(2)健康险 | 646,316.93 |
(3)人身意外伤害险 | 119,314.46 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 5、部分合计数据可能由于四舍五入问题产生计算误差,均未作机械调整。 |