|
|正文 |
时间:2016年12月29日 |
2016年1-11月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:重庆局-产险 | 2016 年 11 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份渝分 | 553147.64 |
大地财产渝分 | 63466.45 | |
出口信用渝营管部 | 8636.81 | |
中华联合渝分 | 35846.36 | |
太保财渝分 | 283080.93 | |
平安财渝分 | 360452.65 | |
华泰渝分 | 5291.17 | |
天安渝分 | 26960.01 | |
华安渝分 | 10906.61 | |
永安渝分 | 10789.67 | |
太平保险渝分 | 24114.40 | |
亚太财险渝分 | 5858.34 | |
永诚渝分 | 9949.38 | |
安邦渝分 | 4168.67 | |
信达财险渝分 | 6283.42 | |
阳光财产渝分 | 53592.64 | |
都邦渝分 | 7486.22 | |
渤海渝分 | 5776.49 | |
国寿财险渝分 | 72589.44 | |
安诚渝分 | 93682.74 | |
英大财险渝分 | 148.37 | |
锦泰保险渝分 | 2520.70 | |
众安财产渝分(虚拟) | 1889.22 | |
中铁自保渝分(虚拟) | 379.12 | |
阳光渝融渝分(虚拟) | 806.02 | |
泰康在线渝分(虚拟) | 13.70 | |
易安财产渝分(虚拟) | 0.00 | |
安心财产渝分(虚拟) | 0.26 | |
小计 | 1647837.42 | |
外资 | 史带财产渝分 | 0.00 |
利宝互助渝分 | 24794.43 | |
安盛天平渝分 | 21663.39 | |
富邦财险渝分 | 8477.41 | |
小计 | 54935.23 | |
合计 | 1702772.64 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2016年1-11月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:重庆局-寿险 | 2016 年 11 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份渝分 | 815407.28 |
太保寿渝分 | 281202.81 | |
平安寿渝分 | 761747.97 | |
新华渝分 | 166170.43 | |
泰康渝分 | 262248.31 | |
太平人寿渝分 | 115481.33 | |
建信人寿渝分 | 123972.93 | |
光大永明渝分 | 49285.66 | |
民生人寿渝分 | 2384.34 | |
富德生命人寿渝分 | 236756.22 | |
国寿存续渝分 | 20910.81 | |
平安养老渝分 | 89872.64 | |
太平养老渝分 | 91.01 | |
人保寿险渝分 | 218193.14 | |
国华人寿渝分 | 83018.54 | |
泰康养老渝分 | 5551.83 | |
幸福人寿渝分 | 33230.21 | |
阳光人寿渝分 | 206782.54 | |
百年人寿渝分 | 205.93 | |
中邮人寿渝分 | 92218.56 | |
小计 | 3564732.49 | |
外资 | 中宏人寿渝分 | 4265.60 |
招商信诺渝分 | 23193.33 | |
瑞泰人寿渝分 | 2570.52 | |
中美联泰渝分 | 85230.05 | |
恒大人寿渝分 | 254313.83 | |
小计 | 369573.33 | |
合计 | 3934305.83 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2016年1-11月保险业经营数据 | |
报表单位:重庆局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 5637078.47 |
1.财产险 | 1470126.51 |
2.人身险 | 4166951.96 |
(1)人身意外伤害 | 166039.14 |
(2)健康险 | 796658.43 |
(3)寿险 | 3204254.40 |
原保险赔付支出 | 2280334.33 |
1.财产险 | 804333.07 |
2.人身险 | 1476001.25 |
(1)人身意外伤害 | 51975.08 |
(2)健康险 | 450630.35 |
(3)寿险 | 973395.82 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2016年1-11月保险业经营数据 | |
报表单位:重庆局-以集团本级汇总-中资 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 5212569.91 |
1.财产险 | 1418572.66 |
2.人身险 | 3793997.24 |
(1)人身意外伤害 | 155383.17 |
(2)健康险 | 778453.07 |
(3)寿险 | 2860161.01 |
原保险赔付支出 | 2219288.05 |
1.财产险 | 777841.22 |
2.人身险 | 1441446.83 |
(1)人身意外伤害 | 49826.30 |
(2)健康险 | 435689.49 |
(3)寿险 | 955931.05 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2016年1-11月保险业经营数据 | |
报表单位:重庆局-以集团本级汇总-外资 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 424508.56 |
1.财产险 | 51553.84 |
2.人身险 | 372954.72 |
(1)人身意外伤害 | 10655.97 |
(2)健康险 | 18205.36 |
(3)寿险 | 344093.39 |
原保险赔付支出 | 61046.28 |
1.财产险 | 26491.85 |
2.人身险 | 34554.42 |
(1)人身意外伤害 | 2148.78 |
(2)健康险 | 14940.86 |
(3)寿险 | 17464.78 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |