|
|正文 |
时间:2016年02月19日 |
2016年1-1月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:四川局-产险 | 2016 年 1 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份川分 | 146276.42 |
大地财产川分 | 14011.53 | |
出口信用川分 | 599.13 | |
中华联合川分 | 21511.99 | |
太保财川分 | 32196.14 | |
平安财川分 | 115728.86 | |
华泰川分 | 5067.94 | |
天安川分 | 6569.80 | |
华安川分 | 4793.91 | |
永安川分 | 7967.96 | |
太平保险川分 | 17581.54 | |
民安川分 | 1129.33 | |
中银保险川分 | 3223.56 | |
永诚川分 | 8614.04 | |
安邦川分 | 1366.28 | |
信达财险四川分 | 348.48 | |
安华农险川分 | 1040.25 | |
阳光财产川分 | 11679.95 | |
都邦川分 | 1867.20 | |
渤海川分 | 773.03 | |
华农川分 | 438.01 | |
国寿财险川分 | 19999.22 | |
安诚川分 | 1880.51 | |
鼎和财产川分 | 1049.76 | |
英大财产川分 | 2884.54 | |
浙商财产川分 | 2189.67 | |
紫金财产四川分公司 | 1302.05 | |
锦泰财产川分 | 13104.31 | |
诚泰保险川分 | 957.84 | |
富德财险川分 | 3300.10 | |
鑫安汽车川分 | 1346.03 | |
众安财产川分(虚拟) | 743.43 | |
中铁自保川分(虚拟) | 33.14 | |
泰康在线川分(虚拟) | 0.22 | |
安心财产川分(虚拟) | 0.00 | |
小计 | 451576.14 | |
外资 | 利宝互助川分 | 159.19 |
中航安盟川分 | 1685.43 | |
安盛天平川分 | 3788.41 | |
中意财险川分 | 603.52 | |
国泰产险川分 | 66.07 | |
富邦财险川分 | 472.13 | |
小计 | 6774.75 | |
合计 | 458350.88 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2016年1-1月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:四川局-寿险 | 2016 年 1 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份川分 | 616811.74 |
太保寿川分 | 77819.02 | |
平安寿川分 | 239252.25 | |
新华川分 | 103325.06 | |
泰康川分 | 111588.41 | |
太平人寿川分 | 292663.01 | |
建信人寿川分 | 206011.48 | |
天安人寿川分 | 70463.66 | |
光大永明川分 | 772.83 | |
民生人寿川分 | 18859.05 | |
富德生命人寿川分 | 185651.42 | |
国寿存续川分 | 2222.20 | |
平安养老川分 | 4223.85 | |
中融人寿川分 | 0.00 | |
合众人寿川分 | 12703.82 | |
太平养老川分 | 1164.28 | |
人保健康川分 | 15332.02 | |
华夏人寿川分 | 17493.96 | |
农银人寿川分 | 120953.47 | |
长城川分 | 15216.14 | |
和谐健康川分 | 61187.97 | |
人保寿险川分 | 288661.45 | |
国华人寿川分 | 40680.81 | |
英大人寿川分 | 453.31 | |
泰康养老川分 | 1282.95 | |
幸福人寿川分 | 18740.62 | |
阳光人寿川分 | 26409.76 | |
百年人寿川分 | 14860.16 | |
中邮人寿川分 | 86688.27 | |
安邦人寿川分 | 32919.17 | |
利安人寿川分 | 1946.95 | |
前海人寿川分 | 8760.34 | |
东吴人寿川分 | 953.81 | |
小计 | 2696073.25 | |
外资 | 中宏人寿川分 | 3253.91 |
中德安联川分 | 1801.87 | |
工银安盛川分 | 84667.56 | |
交银康联川分 | 14056.24 | |
中意川分 | 11815.22 | |
北大方正人寿川分 | 3084.95 | |
中英人寿川分 | 20856.12 | |
海康人寿川分 | 300.55 | |
招商信诺川分 | 3271.42 | |
恒安标准川分 | 895.72 | |
华泰人寿川分 | 4321.47 | |
中美联泰川分 | 1227.71 | |
中银三星川分 | 11475.24 | |
中新大东方川分 | 1726.48 | |
小计 | 162754.47 | |
合计 | 2858827.72 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2016年1-1月保险业经营数据 | |
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 3317178.60 |
1.财产险 | 433854.57 |
2.人身险 | 2883324.03 |
(1)人身意外伤害 | 35100.82 |
(2)健康险 | 186041.29 |
(3)寿险 | 2662181.91 |
原保险赔付支出 | 552187.96 |
1.财产险 | 182323.51 |
2.人身险 | 369864.45 |
(1)人身意外伤害 | 10441.54 |
(2)健康险 | 42712.09 |
(3)寿险 | 316710.82 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2016年1-1月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 2016 年 1 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
四川省-成都市 | 207688.10 | 1152904.72 | 14140.24 | 102342.71 |
四川省-本级 | 3689.98 | 10397.26 | 138.14 | 151.27 |
四川省-攀枝花市 | 8391.85 | 43141.00 | 497.21 | 1364.66 |
四川省-泸州市 | 15203.90 | 76255.89 | 1334.25 | 3218.14 |
四川省-德阳市 | 20742.42 | 130701.78 | 1576.79 | 4487.45 |
四川省-绵阳市 | 23536.50 | 153074.61 | 3165.67 | 7536.62 |
四川省-广元市 | 8674.57 | 63826.34 | 1188.93 | 2594.35 |
四川省-遂宁市 | 8625.19 | 63968.80 | 667.81 | 3196.85 |
四川省-内江市 | 8249.63 | 76256.81 | 922.65 | 7381.72 |
四川省-乐山市 | 16561.64 | 109795.21 | 1984.13 | 9121.50 |
四川省-南充市 | 19141.99 | 109224.49 | 1383.65 | 5542.28 |
四川省-眉山市 | 12380.98 | 79696.13 | 1164.26 | 5466.77 |
四川省-宜宾市 | 13190.25 | 65488.13 | 1408.67 | 3071.20 |
四川省-广安市 | 8505.65 | 82156.28 | 691.74 | 3399.70 |
四川省-达州市 | 12671.45 | 129152.59 | 914.60 | 4586.60 |
四川省-雅安市 | 6464.24 | 60331.96 | 474.03 | 3778.40 |
四川省-巴中市 | 7821.57 | 59143.76 | 561.83 | 2363.86 |
四川省-资阳市 | 8818.69 | 78428.84 | 612.84 | 2689.64 |
四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 3404.85 | 3038.76 | 254.13 | 291.44 |
四川省-甘孜藏族自治州 | 1961.50 | 574.35 | 130.27 | 58.84 |
四川省-凉山彝族自治州 | 10502.90 | 52335.40 | 928.69 | 10911.19 |
四川省-自贡市 | 7626.71 | 62288.79 | 960.27 | 2486.10 |
全省合计 | 433854.57 | 2662181.91 | 35100.82 | 186041.29 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |