|
|正文 |
时间:2016年02月23日 |
2016年1-1月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:重庆局-产险 | 2016 年 1 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份渝分 | 52523.73 |
大地财产渝分 | 6582.69 | |
出口信用渝营管部 | 506.48 | |
中华联合渝分 | 4671.98 | |
太保财渝分 | 26503.87 | |
平安财渝分 | 45131.33 | |
华泰渝分 | 525.62 | |
天安渝分 | 3128.78 | |
华安渝分 | 1266.53 | |
永安渝分 | 1346.22 | |
太平保险渝分 | 2361.93 | |
亚太财险渝分 | 658.19 | |
永诚渝分 | 981.74 | |
安邦渝分 | 393.77 | |
信达财险渝分 | 398.45 | |
阳光财产渝分 | 7301.58 | |
都邦渝分 | 766.37 | |
渤海渝分 | 437.92 | |
国寿财险渝分 | 8551.35 | |
安诚渝分 | 10174.60 | |
众安财产渝分(虚拟) | 141.15 | |
中铁自保渝分(虚拟) | 0.20 | |
阳光渝融渝分(虚拟) | 0.00 | |
泰康在线渝分(虚拟) | 0.09 | |
小计 | 174354.57 | |
外资 | 利宝渝分 | 3262.07 |
安盛天平渝分 | 2343.04 | |
富邦财险渝分 | 927.47 | |
小计 | 6532.57 | |
合计 | 180887.14 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2016年1-1月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:重庆局-寿险 | 2016 年 1 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份渝分 | 235911.30 |
太保寿渝分 | 52420.11 | |
平安寿渝分 | 255116.40 | |
新华渝分 | 31504.10 | |
泰康渝分 | 45197.98 | |
太平人寿渝分 | 52121.40 | |
建信人寿渝分 | 40799.94 | |
光大永明渝分 | 4288.75 | |
民生人寿渝分 | 458.12 | |
富德生命人寿渝分 | 103739.64 | |
国寿存续渝分 | 1061.11 | |
平安养老渝分 | 11031.68 | |
人保寿险渝分 | 108941.56 | |
国华人寿渝分 | 33345.99 | |
泰康养老渝分 | 825.30 | |
幸福人寿渝分 | 13960.70 | |
阳光人寿渝分 | 39710.45 | |
中邮人寿渝分 | 37950.60 | |
小计 | 1068385.14 | |
外资 | 中宏人寿渝分 | 469.44 |
招商信诺渝分 | 1001.38 | |
瑞泰人寿渝分 | 151.07 | |
中美联泰渝分 | 6736.65 | |
中新大东方渝分 | 33542.27 | |
小计 | 41900.81 | |
合计 | 1110285.95 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2016年1-1月保险业经营数据 | |
报表单位:重庆局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 1291173.08 |
1.财产险 | 169541.02 |
2.人身险 | 1121632.07 |
(1)人身意外伤害 | 17577.07 |
(2)健康险 | 53267.37 |
(3)寿险 | 1050787.63 |
原保险赔付支出 | 274743.31 |
1.财产险 | 71596.26 |
2.人身险 | 203147.06 |
(1)人身意外伤害 | 5741.75 |
(2)健康险 | 66027.72 |
(3)寿险 | 131377.59 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2016年1-1月保险业经营数据 | |
报表单位:重庆局-以集团本级汇总-中资 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 1242739.70 |
1.财产险 | 163347.48 |
2.人身险 | 1079392.22 |
(1)人身意外伤害 | 16585.90 |
(2)健康险 | 50097.37 |
(3)寿险 | 1012708.95 |
原保险赔付支出 | 268959.41 |
1.财产险 | 69223.12 |
2.人身险 | 199736.30 |
(1)人身意外伤害 | 5587.41 |
(2)健康险 | 65055.21 |
(3)寿险 | 129093.68 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2016年1-1月保险业经营数据 | |
报表单位:重庆局-以集团本级汇总-外资 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 48433.38 |
1.财产险 | 6193.54 |
2.人身险 | 42239.84 |
(1)人身意外伤害 | 991.17 |
(2)健康险 | 3170.00 |
(3)寿险 | 38078.68 |
原保险赔付支出 | 5783.90 |
1.财产险 | 2373.14 |
2.人身险 | 3410.76 |
(1)人身意外伤害 | 154.35 |
(2)健康险 | 972.51 |
(3)寿险 | 2283.91 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |