|
|正文 |
时间:2016年03月24日 |
单位:万元 | |||||
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 15,874,079 | 2,444,112 | - |
2 | 太保寿 | 3,633,972 | 458,165 | - | |
3 | 平安寿 | 8,715,423 | 1,798,495 | 37,579 | |
4 | 新华 | 3,345,568 | 98,482 | - | |
5 | 泰康 | 2,839,764 | 1,088,358 | 35,106 | |
6 | 太平人寿 | 3,469,244 | 110,783 | 345 | |
7 | 建信人寿 | 2,822,358 | 330,411 | 244,837 | |
8 | 天安人寿 | 1,185,242 | 931,189 | - | |
9 | 光大永明 | 52,421 | 11,910 | 583,162 | |
10 | 民生人寿 | 241,025 | 50,690 | - | |
11 | 富德生命人寿 | 5,365,611 | 3,125,213 | - | |
12 | 国寿存续 | 102,780 | - | ||
13 | 平安养老 | 245,482 | 122,350 | - | |
14 | 中融人寿 | 19 | 234,433 | - | |
15 | 合众人寿 | 570,390 | 113,771 | - | |
16 | 太平养老 | 126,543 | 4,128 | - | |
17 | 人保健康 | 1,458,754 | 330,732 | - | |
18 | 华夏人寿 | 350,060 | 9,733,512 | - | |
19 | 正德人寿 | 150,365 | 787,648 | - | |
20 | 信泰 | 31,175 | 710,963 | - | |
21 | 农银人寿 | 1,320,434 | 591,707 | - | |
22 | 长城 | 240,304 | 169,156 | - | |
23 | 昆仑健康 | 7,207 | 221,607 | - | |
24 | 和谐健康 | 1,642,293 | 1,862,266 | - | |
25 | 人保寿险 | 6,242,526 | 372,339 | - | |
26 | 国华人寿 | 1,587,892 | 1,083,534 | 26,947 | |
27 | 国寿养老 | - | |||
28 | 长江养老 | - | |||
29 | 英大人寿 | 71,970 | 70,854 | - | |
30 | 泰康养老 | 75,063 | 81,155 | - | |
31 | 幸福人寿 | 839,174 | 991,866 | - | |
32 | 阳光人寿 | 1,256,846 | 855,912 | 1,036 | |
33 | 百年人寿 | 738,573 | 100,536 | - | |
34 | 中邮人寿 | 1,602,197 | - | - | |
35 | 安邦人寿 | 1,336,581 | 6,193,459 | - | |
36 | 利安人寿 | 806,978 | 118,431 | - | |
37 | 前海人寿 | 752,428 | 1,945,962 | - | |
38 | 华汇人寿 | 10,526 | - | ||
39 | 东吴人寿 | 30,626 | 268,232 | - | |
40 | 珠江人寿 | 163,011 | 201,865 | - | |
41 | 弘康人寿 | 66,230 | 33,447 | 1,129,705 | |
42 | 吉祥人寿 | 205,094 | 129,589 | - | |
43 | 安邦养老 | 3 | 213,364 | - | |
44 | 渤海人寿 | 467,006 | 551,868 | - | |
45 | 国联人寿 | 46,281 | 571 | - | |
46 | 太保安联健康 | 1,083 | |||
47 | 上海人寿 | 773,987 | 551,636 | - | |
48 | 中华人寿 | 1,662 | - | - | |
-- | 小计 | 70,866,251 | 39,094,705 | 2,058,715 | |
外资 | 49 | 中宏人寿 | 72,071 | 654 | 169 |
50 | 中德安联 | 48,980 | 2,296 | 4,796 | |
51 | 工银安盛 | 2,052,418 | 2,339 | 4,791 | |
52 | 信诚 | 201,432 | 77,964 | 21,651 | |
53 | 交银康联 | 743,584 | 508 | - | |
54 | 中意 | 493,654 | 27,512 | 1,220 | |
55 | 友邦 | 213,503 | 11,038 | 6,167 | |
56 | 北大方正人寿 | 24,564 | 21,137 | 32 | |
57 | 中荷人寿 | 44,332 | 21,877 | 17 | |
58 | 中英人寿 | 134,933 | 7,227 | - | |
59 | 海康人寿 | 40,308 | 79,848 | 34 | |
60 | 招商信诺 | 188,539 | - | 224 | |
61 | 长生人寿 | 14,784 | 22,977 | - | |
62 | 恒安标准 | 36,549 | 3,350 | 54 | |
63 | 瑞泰人寿 | 12,475 | 92,078 | 884 | |
64 | 中法人寿 | 131 | |||
65 | 华泰人寿 | 105,393 | 11,920 | 14 | |
66 | 陆家嘴国泰 | 12,259 | 2,383 | 4 | |
67 | 中美联泰 | 120,255 | 356 | 2,604 | |
68 | 平安健康 | 13,373 | 85 | - | |
69 | 中银三星 | 75,395 | 38,641 | - | |
70 | 恒大人寿 | 108,946 | 1,084,641 | - | |
71 | 新光海航 | 1,633 | - | - | |
72 | 汇丰人寿 | 9,091 | 5,166 | 6,010 | |
73 | 君龙人寿 | 20,275 | 125 | - | |
74 | 复星保德信 | 1,028 | 70,649 | - | |
75 | 中韩人寿 | 24,221 | |||
76 | 德华安顾 | 1,905 | 3,722 | - | |
-- | 小计 | 4,816,030 | 1,588,491 | 48,670 | |
合计 | 75,682,280 | 40,683,196 | 2,107,384 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务原保险保费收入1083.13万元。
7、各公司数据以最新发布数据为准。