|
|正文 |
时间:2016年03月25日 |
2016年2月陕西财产保险公司原保险保费收入情况表 |
|
单位:万元 |
|
公司 | 原保险保费收入 |
中国人民财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 93059 |
中国太平洋财产保险股份有限公司陕西分公司 | 14242 |
中国平安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 87715 |
永安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 17330 |
华泰财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 2082 |
天安财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 5969 |
中华联合财产保险股份有限公司陕西分公司 | 14613 |
中国大地财产保险股份有限公司陕西分公司 | 16554 |
太平财产保险有限公司陕西分公司 | 9513 |
华安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 4675 |
安邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 2205 |
中国出口信用保险公司陕西分公司 | 784 |
永诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 4923 |
阳光财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 10211 |
都邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 856 |
渤海财产保险股份有限公司陕西分公司 | 1843 |
安诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 2320 |
中银保险有限公司陕西分公司 | 4683 |
英大泰和财产保险股份有限公司陕西分公司 | 23272 |
中国人寿财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 15221 |
信达财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 2018 |
安盛天平财产保险股份有限公司陕西分公司 | 2986 |
中航安盟财产保险有限公司陕西省分公司 | 1614 |
众安在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 552 |
锦泰财产保险股份有限公司陕西分公司 | 1539 |
三星财产保险(中国)有限公司陕西分公司 | 252 |
中国铁路财产保险自保有限公司(陕西虚拟) | 41 |
合计 | 341074 |
2016年2月陕西人身保险公司原保险保费收入情况表 |
|
单位:万元 |
|
公司 | 原保险保费收入 |
中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司(合并) | 477855 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 95147 |
中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 162747 |
泰康人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 67233 |
新华人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 166089 |
华夏人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 16209 |
农银人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 74715 |
平安养老保险股份有限公司陕西分公司 | 2547 |
太平人寿保险有限公司陕西分公司 | 38313 |
中国人民人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 252815 |
合众人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 15781 |
阳光人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 5451 |
中国人民健康保险股份有限公司陕西分公司 | 85554 |
幸福人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 40209 |
民生人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 4203 |
英大泰和人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 2689 |
中意人寿保险有限公司陕西分公司 | 19059 |
中邮人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 89880 |
富德生命人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 147410 |
恒大人寿保险有限公司陕西分公司 | 427 |
百年人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 18140 |
瑞泰人寿保险有限公司陕西分公司 | 341 |
新光海航人寿保险有限责任公司陕西分公司 | 150 |
光大永明人寿保险有限公司陕西分公司 | 1233 |
泰康养老保险股份有限公司陕西分公司 | 1733 |
招商信诺人寿保险有限公司陕西分公司 | 3011 |
工银安盛人寿保险有限公司陕西分公司 | 50908 |
建信人寿保险有限公司陕西分公司 | 117995 |
合计 | 1957845 |
2016年2月陕西保险业经营数据 |
|
单位:万元 |
|
指标项目 | 本年累计 |
一、原保险保费收入 | 2298919 |
1、财产险 | 319534 |
其中:机动车辆保险 | 259627 |
2.人身险 | 1979385 |
人寿保险 | 1779578 |
健康保险 | 174470 |
意外伤害保险 | 25336 |
二、赔付支出 | 423090 |
1.财产险 | 132665 |
其中:机动车辆保险 | 111709 |
2.人身险 | 290425 |
人寿保险 | 253130 |
健康保险 | 31837 |
意外伤害保险 | 5458 |
2016年2月全省各地市原保险保费收入情况表 |
|||||
单位:万元 |
|||||
地市 | 产险 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 合计 |
陕西省-本级 | 10368 | 0 | 19 | 618 | 11005 |
陕西省-西安市 | 166248 | 829653 | 74596 | 11822 | 1082319 |
陕西省-咸阳市 | 25316 | 182655 | 17407 | 2433 | 227811 |
陕西省-宝鸡市 | 20802 | 191018 | 24286 | 1759 | 237866 |
陕西省-渭南市 | 21035 | 149000 | 11278 | 1708 | 183021 |
陕西省-铜川市 | 5088 | 24628 | 4956 | 326 | 34998 |
陕西省-延安市 | 15466 | 76622 | 3770 | 1066 | 96924 |
陕西省-榆林市 | 23351 | 82979 | 18753 | 1818 | 126901 |
陕西省-汉中市 | 15085 | 142156 | 7322 | 1637 | 166200 |
陕西省-商洛市 | 5672 | 47850 | 7181 | 462 | 61166 |
陕西省-安康市 | 11104 | 53016 | 4903 | 1685 | 70708 |
陕西合计 | 319534 | 1779578 | 174470 | 25336 | 2298919 |
注:1、本级是指省分公司开展的业务,不计入任何地区。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |