|
|正文 |
时间:2016年06月23日 |
2016年1-5月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:重庆局-产险 | 2016 年 5 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份渝分 | 271995.17 |
大地财产渝分 | 33751.87 | |
出口信用渝营管部 | 3240.03 | |
中华联合渝分 | 18926.95 | |
太保财渝分 | 154868.18 | |
平安财渝分 | 162087.95 | |
华泰渝分 | 2081.99 | |
天安渝分 | 13512.76 | |
华安渝分 | 5320.78 | |
永安渝分 | 5495.53 | |
太平保险渝分 | 10104.09 | |
亚太财险渝分 | 3166.86 | |
永诚渝分 | 4368.75 | |
安邦渝分 | 1829.63 | |
信达财险渝分 | 3492.81 | |
阳光财产渝分 | 24559.64 | |
都邦渝分 | 3534.99 | |
渤海渝分 | 2576.78 | |
国寿财险渝分 | 32839.55 | |
安诚渝分 | 41614.91 | |
锦泰保险渝分 | 166.84 | |
众安财产渝分(虚拟) | 731.48 | |
中铁自保渝分(虚拟) | 3.56 | |
阳光渝融渝分(虚拟) | 208.09 | |
泰康在线渝分(虚拟) | 2.25 | |
易安财产渝分(虚拟) | 0.00 | |
安心财产渝分(虚拟) | 0.00 | |
小计 | 800481.42 | |
外资 | 利宝渝分 | 12568.01 |
安盛天平渝分 | 9481.28 | |
富邦财险渝分 | 4210.82 | |
小计 | 26260.11 | |
合计 | 826741.54 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2016年1-5月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:重庆局-寿险 | 2016 年 5 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份渝分 | 508789.05 |
太保寿渝分 | 139719.14 | |
平安寿渝分 | 466171.99 | |
新华渝分 | 97697.28 | |
泰康渝分 | 178869.98 | |
太平人寿渝分 | 78354.17 | |
建信人寿渝分 | 110358.60 | |
光大永明渝分 | 23478.92 | |
民生人寿渝分 | 1209.87 | |
富德生命人寿渝分 | 193025.11 | |
国寿存续渝分 | 6824.87 | |
平安养老渝分 | 64027.85 | |
人保寿险渝分 | 159359.90 | |
国华人寿渝分 | 71587.32 | |
泰康养老渝分 | 2486.37 | |
幸福人寿渝分 | 20082.23 | |
阳光人寿渝分 | 156840.70 | |
中邮人寿渝分 | 62341.08 | |
小计 | 2341224.42 | |
外资 | 中宏人寿渝分 | 1965.85 |
招商信诺渝分 | 9252.73 | |
瑞泰人寿渝分 | 1051.59 | |
中美联泰渝分 | 38287.81 | |
恒大人寿渝分 | 166566.24 | |
小计 | 217124.21 | |
合计 | 2558348.63 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2016年1-5月保险业经营数据 | |
报表单位:重庆局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 3385090.17 |
1.财产险 | 683519.37 |
2.人身险 | 2701570.80 |
(1)人身意外伤害 | 74231.35 |
(2)健康险 | 465647.81 |
(3)寿险 | 2161691.64 |
原保险赔付支出 | 1093668.71 |
1.财产险 | 354126.08 |
2.人身险 | 739542.62 |
(1)人身意外伤害 | 22674.43 |
(2)健康险 | 162271.87 |
(3)寿险 | 554596.32 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2016年1-5月保险业经营数据 | |
报表单位:重庆局-以集团本级汇总-中资 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 3141705.84 |
1.财产险 | 658791.31 |
2.人身险 | 2482914.53 |
(1)人身意外伤害 | 69388.54 |
(2)健康险 | 456897.00 |
(3)寿险 | 1956628.99 |
原保险赔付支出 | 1066799.57 |
1.财产险 | 342525.39 |
2.人身险 | 724274.18 |
(1)人身意外伤害 | 21791.87 |
(2)健康险 | 157021.65 |
(3)寿险 | 545460.66 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2016年1-5月保险业经营数据 | |
报表单位:重庆局-以集团本级汇总-外资 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 243384.33 |
1.财产险 | 24728.06 |
2.人身险 | 218656.27 |
(1)人身意外伤害 | 4842.80 |
(2)健康险 | 8750.81 |
(3)寿险 | 205062.65 |
原保险赔付支出 | 26869.13 |
1.财产险 | 11600.69 |
2.人身险 | 15268.44 |
(1)人身意外伤害 | 882.57 |
(2)健康险 | 5250.22 |
(3)寿险 | 9135.66 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |