|
|正文 |
时间:2016年07月21日 |
单位:万元 | |||||
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 29258259.65 | 9028353.00 | 0.00 |
2 | 太保寿 | 8223393.15 | 864973.57 | 0.10 | |
3 | 平安寿 | 16334756.24 | 5018206.04 | 126021.98 | |
4 | 新华 | 7103551.87 | 248010.79 | 0.00 | |
5 | 泰康 | 5811109.96 | 2269703.58 | 99590.60 | |
6 | 太平人寿 | 6079009.85 | 241112.13 | 4778.32 | |
7 | 建信人寿 | 3836869.53 | 524944.39 | 508484.76 | |
8 | 天安人寿 | 1799363.51 | 2070308.25 | 0.00 | |
9 | 光大永明 | 191569.59 | 111450.83 | 1813575.61 | |
10 | 民生人寿 | 778879.56 | 83519.43 | 0.00 | |
11 | 富德生命人寿 | 7874644.04 | 4273130.41 | 0.00 | |
12 | 国寿存续 | 480613.96 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 平安养老 | 923753.76 | 238816.96 | 0.00 | |
14 | 中融人寿 | 23.22 | 234373.22 | 0.00 | |
15 | 合众人寿 | 1459593.01 | 391803.31 | 0.00 | |
16 | 太平养老 | 248806.82 | 14294.09 | 0.00 | |
17 | 人保健康 | 2104146.33 | 360679.01 | 0.00 | |
18 | 华夏人寿 | 2900923.99 | 10984927.80 | 0.00 | |
19 | 君康人寿 | 285869.68 | 2192627.60 | 0.00 | |
20 | 信泰 | 121689.87 | 873920.99 | 0.00 | |
21 | 农银人寿 | 1571277.60 | 689518.49 | 0.00 | |
22 | 长城 | 536024.84 | 334935.12 | 0.00 | |
23 | 昆仑健康 | 12864.34 | 437236.32 | 0.00 | |
24 | 和谐健康 | 6740886.33 | 3915590.41 | 0.00 | |
25 | 人保寿险 | 8186522.47 | 843507.04 | 0.00 | |
26 | 国华 | 2036316.27 | 1203652.36 | 156354.31 | |
27 | 国寿养老 | 0.00 | |||
28 | 长江养老 | 0.00 | |||
29 | 英大人寿 | 155586.94 | 307048.82 | 0.00 | |
30 | 泰康养老 | 221465.97 | 235761.96 | 0.00 | |
31 | 幸福人寿 | 1088665.68 | 1173986.60 | 0.00 | |
32 | 阳光人寿 | 2436322.54 | 1341635.68 | 2414.76 | |
33 | 百年人寿 | 1304485.08 | 425993.74 | 0.00 | |
34 | 中邮人寿 | 2307787.46 | 296.69 | 0.00 | |
35 | 安邦人寿 | 5378250.47 | 17459766.67 | 0.00 | |
36 | 利安人寿 | 916561.30 | 134552.10 | 253.50 | |
37 | 前海人寿 | 1429684.53 | 4500534.96 | 0.00 | |
38 | 华汇人寿 | 39343.03 | -- | 0.00 | |
39 | 东吴人寿 | 47475.88 | 396428.48 | 0.00 | |
40 | 珠江人寿 | 850700.93 | 771293.90 | 0.00 | |
41 | 弘康人寿 | 97048.36 | 154847.09 | 2564444.47 | |
42 | 吉祥人寿 | 240795.60 | 242824.22 | 0.00 | |
43 | 安邦养老 | 10.98 | 1002823.70 | 0.00 | |
44 | 渤海人寿 | 574808.42 | 1140914.43 | 0.00 | |
45 | 国联人寿 | 111207.57 | 42861.65 | 0.00 | |
46 | 太保安联健康 | 2937.22 | 0.00 | 0.00 | |
47 | 上海人寿 | 1045637.26 | 976846.60 | 0.00 | |
48 | 中华人寿 | 2060.18 | 72122.27 | 0.00 | |
-- | 小计 | 133151554.86 | 77830134.72 | 5275918.41 | |
外资 | 49 | 中宏人寿 | 237704.03 | 3326.80 | 536.37 |
50 | 中德安联 | 152933.20 | 6453.55 | 19355.93 | |
51 | 工银安盛 | 2627507.75 | 3170.52 | 14236.17 | |
52 | 信诚 | 441930.43 | 135133.80 | 75787.38 | |
53 | 交银康联 | 881422.44 | 5920.77 | 0.00 | |
54 | 中意 | 714166.65 | 92667.47 | 3381.17 | |
55 | 友邦 | 742881.60 | 58497.96 | 19444.06 | |
56 | 北大方正人寿 | 61505.06 | 127437.88 | 109.47 | |
57 | 中荷人寿 | 141597.77 | 33797.79 | 52.49 | |
58 | 中英人寿 | 320774.97 | 23314.21 | 2.00 | |
59 | 同方全球人寿 | 100018.39 | 93237.70 | 107.28 | |
60 | 招商信诺 | 735655.46 | 0.00 | 766.89 | |
61 | 长生人寿 | 101109.86 | 82052.81 | 0.00 | |
62 | 恒安标准 | 92201.05 | 8913.64 | 58.65 | |
63 | 瑞泰人寿 | 24579.05 | 207263.68 | 1254.17 | |
64 | 中法人寿 | 5321.61 | 1032.60 | 0.00 | |
65 | 华泰人寿 | 191882.13 | 31780.62 | 96.50 | |
66 | 陆家嘴国泰 | 36314.49 | 9518.53 | 12.40 | |
67 | 中美联泰 | 407878.71 | 1573.27 | 8740.23 | |
68 | 平安健康 | 31374.94 | 1676.24 | 0.00 | |
69 | 中银三星 | 207209.29 | 141434.05 | 0.00 | |
70 | 恒大人寿 | 276538.52 | 1994489.71 | 0.00 | |
71 | 新光海航 | 5113.08 | 0.00 | 0.00 | |
72 | 汇丰人寿 | 40337.68 | 8225.44 | 32355.46 | |
73 | 君龙人寿 | 32767.97 | 413.52 | 0.00 | |
74 | 复星保德信 | 5520.35 | 79360.48 | 0.00 | |
75 | 中韩人寿 | 32977.59 | 40222.88 | 0.00 | |
76 | 德华安顾 | 6645.85 | 11305.87 | 0.00 | |
-- | 小计 | 8655869.95 | 3202221.79 | 176296.62 | |
合计 | 141807424.80 | 81032356.51 | 5452215.04 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务原保险保费收入。
7、各公司数据以最新发布数据为准。