|
|正文 |
时间:2016年08月26日 |
2016年7月陕西财产保险公司原保险保费收入情况表 |
|
单位:万元 |
|
公司 | 原保险保费收入 |
中国人民财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 333202 |
中国太平洋财产保险股份有限公司陕西分公司 | 54563 |
中国平安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 274178 |
永安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 67253 |
华泰财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 6951 |
天安财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 19658 |
中华联合财产保险股份有限公司陕西分公司 | 58417 |
中国大地财产保险股份有限公司陕西分公司 | 57795 |
太平财产保险有限公司陕西分公司 | 33875 |
华安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 17468 |
安邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 7373 |
中国出口信用保险公司陕西分公司 | 13720 |
永诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 13207 |
阳光财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 34027 |
都邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 2652 |
渤海财产保险股份有限公司陕西分公司 | 6957 |
安诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 8888 |
中银保险有限公司陕西分公司 | 8573 |
英大泰和财产保险股份有限公司陕西分公司 | 32173 |
中国人寿财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 58215 |
信达财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 7135 |
安盛天平财产保险股份有限公司陕西分公司 | 9552 |
中航安盟财产保险有限公司陕西省分公司 | 11677 |
众安在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 2155 |
锦泰财产保险股份有限公司陕西分公司 | 5582 |
三星财产保险(中国)有限公司陕西分公司 | 6184 |
中国铁路财产保险自保有限公司(陕西虚拟) | 129 |
泰康在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 4.86 |
易安财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 0.01 |
合计 | 1151564 |
2016年7月陕西人身保险公司原保险保费收入情况表 |
|
单位:万元 |
|
公司 | 原保险保费收入 |
中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司(合并) | 947289 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 240538 |
中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 320600 |
泰康人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 168628 |
新华人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 326681 |
华夏人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 190750 |
农银人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 92846 |
平安养老保险股份有限公司陕西分公司 | 20500 |
太平人寿保险有限公司陕西分公司 | 72441 |
中国人民人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 356707 |
合众人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 55086 |
阳光人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 17241 |
中国人民健康保险股份有限公司陕西分公司 | 106786 |
幸福人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 78892 |
民生人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 11396 |
英大泰和人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 8716 |
中意人寿保险有限公司陕西分公司 | 29506 |
中邮人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 124272 |
富德生命人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 230452 |
恒大人寿保险有限公司陕西分公司 | 24992 |
百年人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 44548 |
瑞泰人寿保险有限公司陕西分公司 | 1331 |
新光海航人寿保险有限责任公司陕西分公司 | 612 |
光大永明人寿保险有限公司陕西分公司 | 4669 |
泰康养老保险股份有限公司陕西分公司 | 4258 |
招商信诺人寿保险有限公司陕西分公司 | 19968 |
工银安盛人寿保险有限公司陕西分公司 | 60940 |
建信人寿保险有限公司陕西分公司 | 193330 |
交银康联人寿保险有限公司陕西省分公司 | 1997 |
合计 | 3755973 |
2016年7月陕西保险业经营数据 |
|
单位:万元 |
|
指标项目 | 本年累计 |
一、原保险保费收入 | 4907537 |
1、财产险 | 1107428 |
其中:机动车辆保险 | 894749 |
2.人身险 | 3800110 |
人寿保险 | 3275412 |
健康保险 | 431981 |
意外伤害保险 | 92717 |
二、赔付支出 | 1373736 |
1.财产险 | 509350 |
其中:机动车辆保险 | 444748 |
2.人身险 | 864386 |
人寿保险 | 748472 |
健康保险 | 97322 |
意外伤害保险 | 18593 |
2016年7月全省各地市原保险保费收入情况表 |
|||||
单位:万元 |
|||||
地市 | 产险 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 合计 |
陕西省-本级 | 34221 | 0 | 87 | 1859 | 36167 |
陕西省-西安市 | 546078 | 1561157 | 170434 | 43985 | 2321654 |
陕西省-咸阳市 | 95316 | 339555 | 57423 | 7225 | 499519 |
陕西省-宝鸡市 | 71827 | 331435 | 41037 | 6124 | 450423 |
陕西省-渭南市 | 81165 | 301382 | 44059 | 6333 | 432938 |
陕西省-铜川市 | 19521 | 46501 | 7987 | 1407 | 75416 |
陕西省-延安市 | 57131 | 125553 | 13970 | 4555 | 201209 |
陕西省-榆林市 | 96315 | 141526 | 37907 | 7307 | 283054 |
陕西省-汉中市 | 51451 | 238920 | 19323 | 5994 | 315688 |
陕西省-商洛市 | 21012 | 86766 | 20193 | 2394 | 130365 |
陕西省-安康市 | 33390 | 102618 | 19563 | 5533 | 161104 |
陕西合计 | 1107428 | 3275412 | 431981 | 92717 | 4907537 |
注:1、本级是指省分公司开展的业务,不计入任何地区。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |