|
|正文 |
时间:2016年09月19日 |
2016年1-8月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:四川局-产险 | 2016 年 8 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份川分 | 1085981.51 |
大地财产川分 | 85126.14 | |
出口信用川分 | 8062.16 | |
中华联合川分 | 167933.22 | |
太保财川分 | 205912.46 | |
平安财川分 | 716257.09 | |
华泰川分 | 32647.56 | |
天安川分 | 35689.60 | |
华安川分 | 28390.04 | |
永安川分 | 51838.30 | |
太平保险川分 | 117560.18 | |
亚太财险川分 | 9003.13 | |
中银保险川分 | 18633.37 | |
永诚川分 | 47794.88 | |
安邦川分 | 8820.56 | |
信达财险四川分 | 4119.56 | |
安华农险川分 | 4936.98 | |
阳光财产川分 | 68488.27 | |
都邦川分 | 10999.04 | |
渤海川分 | 5008.63 | |
华农川分 | 2836.57 | |
国寿财险川分 | 120875.58 | |
安诚川分 | 10836.86 | |
鼎和财产川分 | 8795.34 | |
英大财产川分 | 45326.68 | |
浙商财产川分 | 11986.78 | |
紫金财产四川分公司 | 8053.55 | |
锦泰财产川分 | 68598.83 | |
诚泰保险川分 | 6233.70 | |
富德财险川分 | 16730.74 | |
鑫安汽车川分 | 4444.19 | |
众安财产川分(虚拟) | 6409.47 | |
中铁自保川分(虚拟) | 2536.07 | |
阳光渝融川分(虚拟) | 5.03 | |
泰康在线川分(虚拟) | 15.99 | |
易安财产川分(虚拟) | 0.03 | |
安心财产川分(虚拟) | 0.06 | |
众惠互助川分(虚拟) | 0.00 | |
小计 | 3026888.18 | |
外资 | 利宝互助川分 | 1610.48 |
中航安盟川分 | 23301.78 | |
安盛天平川分 | 20838.24 | |
中意财险川分 | 2634.97 | |
国泰产险川分 | 304.57 | |
富邦财险川分 | 3509.64 | |
小计 | 52199.67 | |
合计 | 3079087.85 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2016年1-8月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:四川局-寿险 | 2016 年 8 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份川分 | 1657469.97 |
太保寿川分 | 323886.81 | |
平安寿川分 | 690294.00 | |
新华川分 | 393177.97 | |
泰康川分 | 510626.82 | |
太平人寿川分 | 744661.38 | |
建信人寿川分 | 385658.88 | |
天安人寿川分 | 275699.98 | |
光大永明川分 | 8251.43 | |
民生人寿川分 | 113744.72 | |
富德生命人寿川分 | 446259.73 | |
国寿存续川分 | 25653.51 | |
平安养老川分 | 40277.69 | |
中融人寿川分 | 0.00 | |
合众人寿川分 | 92450.66 | |
太平养老川分 | 6345.69 | |
人保健康川分 | 69846.85 | |
华夏人寿川分 | 258849.17 | |
农银人寿川分 | 160399.14 | |
长城川分 | 74317.44 | |
和谐健康川分 | 799249.51 | |
人保寿险川分 | 587405.22 | |
国华人寿川分 | 201872.94 | |
英大人寿川分 | 4206.19 | |
泰康养老川分 | 8102.74 | |
幸福人寿川分 | 33937.74 | |
阳光人寿川分 | 123953.93 | |
百年人寿川分 | 75697.18 | |
中邮人寿川分 | 160854.39 | |
安邦人寿川分 | 711205.66 | |
利安人寿川分 | 16811.37 | |
前海人寿川分 | 91006.40 | |
东吴人寿川分 | 3462.20 | |
安邦养老川分 | 0.00 | |
小计 | 9095637.33 | |
外资 | 中宏人寿川分 | 24937.86 |
中德安联川分 | 15008.53 | |
工银安盛川分 | 190289.49 | |
交银康联川分 | 22709.19 | |
中意川分 | 38552.23 | |
北大方正人寿川分 | 19050.59 | |
中英人寿川分 | 91279.10 | |
同方全球川分 | 2581.78 | |
招商信诺川分 | 22753.10 | |
恒安标准川分 | 4851.50 | |
华泰人寿川分 | 19535.91 | |
中美联泰川分 | 13949.12 | |
中银三星川分 | 37989.55 | |
恒大人寿川分 | 60940.11 | |
小计 | 564428.05 | |
合计 | 9660065.38 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
|
2016年1-8月保险业经营数据 | |
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 12739153.23 |
1.财产险 | 2868052.94 |
2.人身险 | 9871100.28 |
(1)人身意外伤害 | 251987.50 |
(2)健康险 | 1745500.65 |
(3)寿险 | 7873612.14 |
原保险赔付支出 | 3693807.97 |
1.财产险 | 1331732.61 |
2.人身险 | 2362075.37 |
(1)人身意外伤害 | 72730.12 |
(2)健康险 | 268181.13 |
(3)寿险 | 2021164.11 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2016年1-8月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:四川局-以集团本级汇总 | 2016 年 8 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
四川省-成都市 | 1338525.21 | 3752515.12 | 110808.96 | 1106770.89 |
四川省-本级 | 20557.20 | 12021.17 | 1721.65 | 1645.82 |
四川省-攀枝花市 | 49640.16 | 105326.24 | 3843.29 | 11499.73 |
四川省-泸州市 | 107424.46 | 237106.30 | 10488.64 | 38100.91 |
四川省-德阳市 | 138516.03 | 325155.13 | 10445.33 | 36291.94 |
四川省-绵阳市 | 156398.88 | 417864.76 | 14865.77 | 94865.47 |
四川省-广元市 | 57559.51 | 206998.70 | 7715.83 | 22291.07 |
四川省-遂宁市 | 60032.24 | 179357.10 | 5159.85 | 23631.65 |
四川省-内江市 | 59865.55 | 205077.71 | 6028.10 | 31537.84 |
四川省-乐山市 | 109348.98 | 251693.73 | 9940.71 | 67804.82 |
四川省-南充市 | 121563.69 | 355287.14 | 9737.77 | 53874.54 |
四川省-眉山市 | 84381.32 | 224844.88 | 7095.59 | 38905.79 |
四川省-宜宾市 | 92248.44 | 162593.20 | 9856.91 | 39079.65 |
四川省-广安市 | 57178.69 | 204004.95 | 5876.52 | 16506.49 |
四川省-达州市 | 95174.15 | 402358.29 | 8468.55 | 39809.66 |
四川省-雅安市 | 47814.76 | 114238.42 | 4918.30 | 13937.05 |
四川省-巴中市 | 49470.56 | 168694.15 | 4369.65 | 23633.22 |
四川省-资阳市 | 60036.51 | 228460.89 | 6383.37 | 30738.62 |
四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 20761.39 | 6639.48 | 1881.22 | 3885.86 |
四川省-甘孜藏族自治州 | 13642.59 | 1787.05 | 1412.28 | 5068.48 |
四川省-凉山彝族自治州 | 71967.16 | 136634.17 | 5749.67 | 24669.01 |
四川省-自贡市 | 55945.47 | 174953.58 | 5219.55 | 20952.14 |
全省合计 | 2868052.94 | 7873612.14 | 251987.50 | 1745500.65 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |