|
|正文 |
时间:2016年09月22日 |
2016年8月陕西财产保险公司原保险保费收入情况表 |
|
单位:万元 |
|
公司 | 原保险保费收入 |
中国人民财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 384118 |
中国太平洋财产保险股份有限公司陕西分公司 | 62618 |
中国平安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 311336 |
永安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 74972 |
华泰财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 8400 |
天安财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 22114 |
中华联合财产保险股份有限公司陕西分公司 | 64531 |
中国大地财产保险股份有限公司陕西分公司 | 66366 |
太平财产保险有限公司陕西分公司 | 39013 |
华安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 19423 |
安邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 8299 |
中国出口信用保险公司陕西分公司 | 14368 |
永诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 14747 |
阳光财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 39948 |
都邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 3066 |
渤海财产保险股份有限公司陕西分公司 | 7970 |
安诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 10066 |
中银保险有限公司陕西分公司 | 9116 |
英大泰和财产保险股份有限公司陕西分公司 | 33307 |
中国人寿财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 66148 |
信达财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 8415 |
安盛天平财产保险股份有限公司陕西分公司 | 10630 |
中航安盟财产保险有限公司陕西省分公司 | 14947 |
众安在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 2461 |
锦泰财产保险股份有限公司陕西分公司 | 6344 |
三星财产保险(中国)有限公司陕西分公司 | 14211 |
中国铁路财产保险自保有限公司(陕西虚拟) | 155 |
泰康在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 8.72 |
易安财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 0.01 |
阳光渝融信用保证保险股份有限公司(陕西虚拟) | 6.94 |
安心财产保险有限责任公司(陕西虚拟) | 0.10 |
合计 | 1317105 |
2016年8月陕西人身保险公司原保险保费收入情况表 |
|
单位:万元 |
|
公司 | 原保险保费收入 |
中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司(合并) | 1017964 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 260182 |
中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 352490 |
泰康人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 188653 |
新华人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 350724 |
华夏人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 203941 |
农银人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 95374 |
平安养老保险股份有限公司陕西分公司 | 21537 |
太平人寿保险有限公司陕西分公司 | 79210 |
中国人民人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 377901 |
合众人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 57691 |
阳光人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 19864 |
中国人民健康保险股份有限公司陕西分公司 | 110207 |
幸福人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 96715 |
民生人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 12149 |
英大泰和人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 9282 |
中意人寿保险有限公司陕西分公司 | 30523 |
中邮人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 130744 |
富德生命人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 245007 |
恒大人寿保险有限公司陕西分公司 | 25016 |
百年人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 47933 |
瑞泰人寿保险有限公司陕西分公司 | 1539 |
新光海航人寿保险有限责任公司陕西分公司 | 665 |
光大永明人寿保险有限公司陕西分公司 | 5331 |
泰康养老保险股份有限公司陕西分公司 | 4795 |
招商信诺人寿保险有限公司陕西分公司 | 25660 |
工银安盛人寿保险有限公司陕西分公司 | 61773 |
建信人寿保险有限公司陕西分公司 | 212006 |
交银康联人寿保险有限公司陕西省分公司 | 2593 |
合计 | 4047470 |
2016年8月陕西保险业经营数据 |
|
单位:万元 |
|
指标项目 | 本年累计 |
一、原保险保费收入 | 5364575 |
1、财产险 | 1260965 |
其中:机动车辆保险 | 1014691 |
2.人身险 | 4103610 |
人寿保险 | 3517199 |
健康保险 | 482749 |
意外伤害保险 | 103662 |
二、赔付支出 | 1556518 |
1.财产险 | 587105 |
其中:机动车辆保险 | 512852 |
2.人身险 | 969413 |
人寿保险 | 832449 |
健康保险 | 115428 |
意外伤害保险 | 21536 |
2016年8月全省各地市原保险保费收入情况表 |
|||||
单位:万元 |
|||||
地市 | 产险 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 合计 |
陕西省-本级 | 38884 | 0 | 100 | 2243 | 41226 |
陕西省-西安市 | 625622 | 1687480 | 190524 | 49115 | 2552741 |
陕西省-咸阳市 | 108480 | 362826 | 61953 | 8122 | 541381 |
陕西省-宝鸡市 | 82100 | 353281 | 44022 | 6808 | 486211 |
陕西省-渭南市 | 92377 | 327325 | 48116 | 7219 | 475037 |
陕西省-铜川市 | 21494 | 49687 | 8562 | 1588 | 81330 |
陕西省-延安市 | 64344 | 133091 | 23863 | 5061 | 226359 |
陕西省-榆林市 | 109191 | 148203 | 42160 | 8066 | 307620 |
陕西省-汉中市 | 57770 | 253327 | 21276 | 6629 | 339001 |
陕西省-商洛市 | 23518 | 92127 | 21184 | 2619 | 139448 |
陕西省-安康市 | 37186 | 109854 | 20989 | 6190 | 174219 |
陕西合计 | 1260965 | 3517199 | 482749 | 103662 | 5364575 |
注:1、本级是指省分公司开展的业务,不计入任何地区。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |