|
|正文 |
时间:2017年01月25日 |
2016年1-12月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:重庆局-产险 | 2016 年 12 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份渝分 | 607266.77 |
大地财产渝分 | 68857.47 | |
出口信用渝营管部 | 9869.02 | |
中华联合渝分 | 39471.08 | |
太保财渝分 | 314252.16 | |
平安财渝分 | 407609.59 | |
华泰渝分 | 6050.25 | |
天安渝分 | 30238.44 | |
华安渝分 | 12384.04 | |
永安渝分 | 11761.00 | |
太平保险渝分 | 26685.90 | |
亚太财险渝分 | 6489.51 | |
永诚渝分 | 10942.56 | |
安邦渝分 | 4624.14 | |
信达财险渝分 | 6540.02 | |
阳光财产渝分 | 59821.32 | |
都邦渝分 | 8414.36 | |
渤海渝分 | 6336.16 | |
国寿财险渝分 | 81090.00 | |
安诚渝分 | 103188.34 | |
英大财险渝分 | 174.27 | |
锦泰保险渝分 | 3331.16 | |
众安财产渝分(虚拟) | 2095.23 | |
中铁自保渝分(虚拟) | 379.29 | |
阳光渝融渝分(虚拟) | 866.61 | |
泰康在线渝分(虚拟) | 13.98 | |
易安财产渝分(虚拟) | 0.28 | |
安心财产渝分(虚拟) | 1.39 | |
小计 | 1828754.34 | |
外资 | 史带财产渝分 | 0.00 |
利宝互助渝分 | 26873.58 | |
安盛天平渝分 | 24567.86 | |
富邦财险渝分 | 9247.64 | |
小计 | 60689.07 | |
合计 | 1889443.41 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
|
2016年1-12月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表单位:重庆局-寿险 | 2016 年 12 月 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本结构 | 公司名称 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中资 | 国寿股份渝分 | 841389.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太保寿渝分 | 291672.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平安寿渝分 | 822723.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新华渝分 | 175553.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰康渝分 | 270552.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太平人寿渝分 | 123887.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建信人寿渝分 | 124280.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光大永明渝分 | 54911.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民生人寿渝分 | 2486.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富德生命人寿渝分 | 242386.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国寿存续渝分 | 21695.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平安养老渝分 | 90915.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太平养老渝分 | 199.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人保寿险渝分 | 229079.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国华人寿渝分 | 86776.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰康养老渝分 | 5747.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幸福人寿渝分 | 33897.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳光人寿渝分 | 222725.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百年人寿渝分 | 841.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中邮人寿渝分 | 95796.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 3737520.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外资 | 中宏人寿渝分 | 4689.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工银安盛渝分 | 1249.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招商信诺渝分 | 23508.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞泰人寿渝分 | 3194.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中美联泰渝分 | 95165.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒大人寿渝分 | 261282.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 389088.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4126609.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
|