|
|正文 |
时间:2017年10月11日 |
2017年1-8月财产保险公司原保险保费收入情况表 |
||
报表单位:重庆局-产险 | 2017 年 8 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份渝分 | 454484.75 |
大地财产渝分 | 53749.57 | |
出口信用渝营管部 | 6628.72 | |
中华联合渝分 | 26972.85 | |
太保财渝分 | 239926.73 | |
平安财渝分 | 306167.27 | |
华泰渝分 | 4566.57 | |
天安渝分 | 17241.20 | |
华安渝分 | 10708.27 | |
永安渝分 | 10656.06 | |
太平保险渝分 | 20511.11 | |
亚太财险渝分 | 3498.69 | |
永诚渝分 | 8590.98 | |
安邦渝分 | 3718.77 | |
信达财险渝分 | 2266.13 | |
阳光财产渝分 | 42882.17 | |
都邦渝分 | 6515.25 | |
渤海渝分 | 4526.85 | |
国寿财险渝分 | 54697.18 | |
安诚渝分 | 72404.53 | |
英大财险渝分 | 9888.28 | |
锦泰保险渝分 | 3016.33 | |
众安财产渝分(虚拟) | 2062.62 | |
中铁自保渝分(虚拟) | 4068.75 | |
阳光渝融渝分(虚拟) | 1106.56 | |
泰康在线渝分(虚拟) | 726.19 | |
易安财产渝分(虚拟) | 0.20 | |
安心财产渝分(虚拟) | 13.17 | |
众惠相互渝分(虚拟) | 0.00 | |
小计 | 1371595.76 | |
外资 | 史带财产渝分 | 7.22 |
利宝互助渝分 | 16502.52 | |
安盛天平渝分 | 16746.82 | |
富邦财险渝分 | 4323.05 | |
小计 | 37579.60 | |
合计 | 1409175.36 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2017年1-8月人寿保险公司原保险保费收入情况表 |
||
报表单位:重庆局-寿险 | 2017 年 8 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份渝分 | 785219.49 |
太保寿渝分 | 291077.44 | |
平安寿渝分 | 863610.36 | |
新华渝分 | 99020.78 | |
泰康渝分 | 282737.20 | |
太平人寿渝分 | 111184.43 | |
建信人寿渝分 | 55633.22 | |
光大永明渝分 | 46771.68 | |
民生人寿渝分 | 3249.88 | |
富德生命人寿渝分 | 206882.19 | |
国寿存续渝分 | 11081.67 | |
平安养老渝分 | 77320.41 | |
太平养老渝分 | 2174.86 | |
人保寿险渝分 | 252042.40 | |
国华人寿渝分 | 176895.94 | |
泰康养老渝分 | 9587.89 | |
幸福人寿渝分 | 77461.04 | |
阳光人寿渝分 | 219423.54 | |
百年人寿渝分 | 12924.06 | |
中邮人寿渝分 | 102186.96 | |
小计 | 3686485.43 | |
外资 | 中宏人寿渝分 | 5544.40 |
工银安盛渝分 | 46075.11 | |
招商信诺渝分 | 12140.51 | |
瑞泰人寿渝分 | 2541.34 | |
中美联泰渝分 | 64889.42 | |
恒大人寿渝分 | 357269.51 | |
小计 | 488460.29 | |
合计 | 4174945.72 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2017年1-8月保险业经营数据 |
|
报表单位:重庆局-以集团本级汇总-中资 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 5058081.19 |
1.财产险 | 1168367.68 |
2.人身险 | 3889713.51 |
(1)人身意外伤害 | 120364.15 |
(2)健康险 | 773967.87 |
(3)寿险 | 2995381.49 |
原保险赔付支出 | 1651198.34 |
1.财产险 | 597685.70 |
2.人身险 | 1053512.63 |
(1)人身意外伤害 | 41818.04 |
(2)健康险 | 292527.57 |
(3)寿险 | 719167.02 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2017年1-8月保险业经营数据 |
|
报表单位:重庆局-以集团本级汇总-外资 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 526039.89 |
1.财产险 | 35223.65 |
2.人身险 | 490816.24 |
(1)人身意外伤害 | 7686.98 |
(2)健康险 | 22580.40 |
(3)寿险 | 460548.86 |
原保险赔付支出 | 58603.09 |
1.财产险 | 18290.85 |
2.人身险 | 40312.24 |
(1)人身意外伤害 | 1380.26 |
(2)健康险 | 4121.96 |
(3)寿险 | 34810.02 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2017年1-8月保险业经营数据 |
|
报表单位:重庆局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 5584121.08 |
1.财产险 | 1203591.33 |
2.人身险 | 4380529.75 |
(1)人身意外伤害 | 128051.13 |
(2)健康险 | 796548.27 |
(3)寿险 | 3455930.34 |
原保险赔付支出 | 1709801.42 |
1.财产险 | 615976.55 |
2.人身险 | 1093824.87 |
(1)人身意外伤害 | 43198.30 |
(2)健康险 | 296649.53 |
(3)寿险 | 753977.04 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |