|
|正文 |
时间:2017年10月16日 |
报表单位:上海局-寿险 | 2017 年 8 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份沪分 | 544687.52 |
太保寿沪分 | 138847.46 | |
平安寿沪分 | 974743.42 | |
新华沪分 | 134028.33 | |
泰康沪分 | 264870.32 | |
太平人寿沪分 | 115265.52 | |
建信人寿沪分 | 212588.03 | |
天安人寿沪分 | 208112.65 | |
光大永明沪分 | 17485.50 | |
民生人寿沪分 | 9475.22 | |
富德生命人寿沪分 | 98722.63 | |
国寿存续沪分 | 20055.26 | |
平安养老沪分 | 203839.92 | |
中融人寿沪分 | 41886.97 | |
合众人寿沪分 | 61243.97 | |
太平养老沪分 | 80898.72 | |
人保健康沪分 | 11988.26 | |
华夏人寿沪分 | 158220.33 | |
君康人寿沪分 | 242940.53 | |
信泰沪分 | 1927.63 | |
农银沪分 | 85112.49 | |
昆仑健康沪分 | 16254.04 | |
和谐健康沪分 | 524460.88 | |
人保寿险沪分 | 146825.72 | |
国华人寿沪分 | 36824.24 | |
国寿养老沪分 | 0.00 | |
长江养老沪分 | 0.00 | |
英大人寿沪分 | 4916.54 | |
泰康养老沪分 | 16989.83 | |
幸福人寿沪分 | 15884.32 | |
阳光人寿沪分 | 51598.73 | |
中邮人寿沪分 | 52759.59 | |
安邦人寿沪分 | 2452271.39 | |
利安人寿沪分 | 6019.81 | |
前海人寿沪分 | 102420.81 | |
东吴人寿沪分 | 3820.91 | |
弘康人寿沪分 | 45199.19 | |
安邦养老沪分 | 5451.55 | |
太保安联健康沪分(虚拟) | 4953.07 | |
上海人寿沪分(虚拟) | 595668.01 | |
小计 | 7709259.30 | |
外资 | 中宏人寿沪分 | 141093.52 |
中德安联沪分 | 65316.07 | |
工银安盛沪分(虚拟) | 264363.77 | |
信诚沪分 | 33513.31 | |
交银康联沪分(虚拟) | 177507.61 | |
中意沪分 | 43194.95 | |
友邦沪分(虚拟) | 254348.69 | |
北大方正人寿沪分(虚拟) | 50062.69 | |
中荷人寿沪分 | 3238.05 | |
中英人寿沪分 | 4422.17 | |
同方全球沪分(虚拟) | 15550.88 | |
招商信诺沪分 | 115686.19 | |
长生人寿沪分(虚拟) | 39882.06 | |
瑞泰人寿沪分 | 2809.98 | |
华泰人寿沪分 | 8931.54 | |
陆家嘴国泰人寿沪分(虚拟) | 19650.69 | |
中美联泰沪分 | 77799.60 | |
平安健康沪分 | 35709.98 | |
汇丰人寿沪分(虚拟) | 35751.28 | |
复星保德信沪分(虚拟) | 18966.05 | |
小计 | 1407799.07 | |
合计 | 9117058.37 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |