|
|正文 |
时间:2017年10月17日 |
2017年1-9月内蒙古自治区保险业经营数据 |
|
报表单位:内蒙局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 4684892.64 |
1.财产险 | 1360069.99 |
2.人身险 | 3324822.65 |
(1)人身意外伤害 | 89663.48 |
(2)健康险 | 577659.66 |
(3)寿险 | 2657499.51 |
原保险赔付支出 | 1246447.62 |
1.财产险 | 708637.59 |
2.人身险 | 537810.03 |
(1)人身意外伤害 | 20595.35 |
(2)健康险 | 135133.92 |
(3)寿险 | 382080.76 |
注:1.“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险 企业确认的原保险合同保费收入。 2.“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险 企业支付的原保险合同赔付款项。 3.原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4.上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |