|
|正文 |
时间:2017年10月20日 |
2017年1-9月财产保险公司原保险保费收入情况表 |
||
报表单位:重庆局-产险 | 2017 年 9 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份渝分 | 512770.50 |
大地财产渝分 | 59237.69 | |
出口信用渝营管部 | 7495.89 | |
中华联合渝分 | 29869.31 | |
太保财渝分 | 263261.70 | |
平安财渝分 | 346545.02 | |
华泰渝分 | 5349.70 | |
天安渝分 | 19307.47 | |
华安渝分 | 11812.50 | |
永安渝分 | 11797.92 | |
太平保险渝分 | 23599.52 | |
亚太财险渝分 | 4231.86 | |
永诚渝分 | 9437.29 | |
安邦渝分 | 4194.97 | |
信达财险渝分 | 2634.69 | |
阳光财产渝分 | 48404.15 | |
都邦渝分 | 7013.35 | |
渤海渝分 | 5088.34 | |
国寿财险渝分 | 62880.29 | |
安诚渝分 | 79817.06 | |
英大财险渝分 | 10594.95 | |
锦泰保险渝分 | 3393.97 | |
众安财产渝分(虚拟) | 2452.73 | |
中铁自保渝分(虚拟) | 4440.49 | |
阳光信用渝分(虚拟) | 1301.96 | |
泰康在线渝分(虚拟) | 867.56 | |
易安财产渝分(虚拟) | 0.20 | |
安心财产渝分(虚拟) | 18.13 | |
众惠相互渝分(虚拟) | 0.00 | |
小计 | 1537819.21 | |
外资 | 史带财产渝分 | 7.53 |
利宝互助渝分 | 18797.87 | |
安盛天平渝分 | 18979.42 | |
富邦财险渝分 | 4655.02 | |
小计 | 42439.83 | |
合计 | 1580259.04 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2017年1-9月财产保险公司原保险保费收入情况表 |
||
报表单位:重庆局-产险 | 2017 年 9 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份渝分 | 512770.50 |
大地财产渝分 | 59237.69 | |
出口信用渝营管部 | 7495.89 | |
中华联合渝分 | 29869.31 | |
太保财渝分 | 263261.70 | |
平安财渝分 | 346545.02 | |
华泰渝分 | 5349.70 | |
天安渝分 | 19307.47 | |
华安渝分 | 11812.50 | |
永安渝分 | 11797.92 | |
太平保险渝分 | 23599.52 | |
亚太财险渝分 | 4231.86 | |
永诚渝分 | 9437.29 | |
安邦渝分 | 4194.97 | |
信达财险渝分 | 2634.69 | |
阳光财产渝分 | 48404.15 | |
都邦渝分 | 7013.35 | |
渤海渝分 | 5088.34 | |
国寿财险渝分 | 62880.29 | |
安诚渝分 | 79817.06 | |
英大财险渝分 | 10594.95 | |
锦泰保险渝分 | 3393.97 | |
众安财产渝分(虚拟) | 2452.73 | |
中铁自保渝分(虚拟) | 4440.49 | |
阳光信用渝分(虚拟) | 1301.96 | |
泰康在线渝分(虚拟) | 867.56 | |
易安财产渝分(虚拟) | 0.20 | |
安心财产渝分(虚拟) | 18.13 | |
众惠相互渝分(虚拟) | 0.00 | |
小计 | 1537819.21 | |
外资 | 史带财产渝分 | 7.53 |
利宝互助渝分 | 18797.87 | |
安盛天平渝分 | 18979.42 | |
富邦财险渝分 | 4655.02 | |
小计 | 42439.83 | |
合计 | 1580259.04 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2017年1-9月人寿保险公司原保险保费收入情况表 |
||
报表单位:重庆局-寿险 | 2017 年 9 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份渝分 | 881696.20 |
太保寿渝分 | 315898.24 | |
平安寿渝分 | 933309.79 | |
新华渝分 | 120008.27 | |
泰康渝分 | 303310.18 | |
太平人寿渝分 | 120684.83 | |
建信人寿渝分 | 66763.76 | |
光大永明渝分 | 53654.31 | |
民生人寿渝分 | 3665.09 | |
富德生命人寿渝分 | 217734.51 | |
国寿存续渝分 | 14440.85 | |
平安养老渝分 | 79392.87 | |
太平养老渝分 | 2752.90 | |
人保寿险渝分 | 259997.46 | |
国华人寿渝分 | 179108.51 | |
泰康养老渝分 | 10526.60 | |
幸福人寿渝分 | 80666.50 | |
阳光人寿渝分 | 238069.43 | |
百年人寿渝分 | 15327.52 | |
中邮人寿渝分 | 106751.07 | |
小计 | 4003758.88 | |
外资 | 中宏人寿渝分 | 6449.14 |
工银安盛渝分 | 47390.65 | |
招商信诺渝分 | 13691.92 | |
瑞泰人寿渝分 | 2803.63 | |
中美联泰渝分 | 73198.93 | |
恒大人寿渝分 | 400093.35 | |
小计 | 543627.64 | |
合计 | 4547386.52 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2017年1-9月保险业经营数据 |
|
报表单位:重庆局-以集团本级汇总-中资 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 5541578.09 |
1.财产险 | 1315649.64 |
2.人身险 | 4225928.45 |
(1)人身意外伤害 | 144037.04 |
(2)健康险 | 849530.54 |
(3)寿险 | 3232360.88 |
原保险赔付支出 | 1860015.98 |
1.财产险 | 679907.03 |
2.人身险 | 1180108.95 |
(1)人身意外伤害 | 47403.34 |
(2)健康险 | 348307.50 |
(3)寿险 | 784398.11 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2017年1-9月保险业经营数据 |
|
报表单位:重庆局-以集团本级汇总-外资 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 586067.47 |
1.财产险 | 39731.14 |
2.人身险 | 546336.33 |
(1)人身意外伤害 | 8794.05 |
(2)健康险 | 25901.30 |
(3)寿险 | 511640.98 |
原保险赔付支出 | 67792.89 |
1.财产险 | 20507.60 |
2.人身险 | 47285.28 |
(1)人身意外伤害 | 1435.44 |
(2)健康险 | 4605.51 |
(3)寿险 | 41244.33 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2017年1-9月保险业经营数据 |
|
报表单位:重庆局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 6127645.56 |
1.财产险 | 1355380.77 |
2.人身险 | 4772264.78 |
(1)人身意外伤害 | 152831.09 |
(2)健康险 | 875431.84 |
(3)寿险 | 3744001.85 |
原保险赔付支出 | 1927808.87 |
1.财产险 | 700414.64 |
2.人身险 | 1227394.23 |
(1)人身意外伤害 | 48838.79 |
(2)健康险 | 352913.01 |
(3)寿险 | 825642.44 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |