|
|正文 |
时间:2017年10月20日 |
2017年9月陕西财产保险公司原保险保费收入情况表
单位:万元
公司 | 原保险保费收入 |
中国人民财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 510455 |
中国太平洋财产保险股份有限公司陕西分公司 | 76649 |
中国平安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 408878 |
永安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 69110 |
华泰财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 11929 |
天安财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 25013 |
中华联合财产保险股份有限公司陕西分公司 | 68793 |
中国大地财产保险股份有限公司陕西分公司 | 88069 |
太平财产保险有限公司陕西分公司 | 54205 |
华安财产保险股份有限公司陕西分公司 | 26652 |
安邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 10607 |
中国出口信用保险公司陕西分公司 | 8522 |
永诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 17356 |
阳光财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 54996 |
都邦财产保险股份有限公司陕西分公司 | 3115 |
渤海财产保险股份有限公司陕西分公司 | 10788 |
安诚财产保险股份有限公司陕西分公司 | 13736 |
中银保险有限公司陕西分公司 | 9985 |
英大泰和财产保险股份有限公司陕西分公司 | 36865 |
中国人寿财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 80181 |
信达财产保险股份有限公司陕西省分公司 | 10398 |
安盛天平财产保险股份有限公司陕西分公司 | 11785 |
中航安盟财产保险有限公司陕西省分公司 | 19519 |
锦泰财产保险股份有限公司陕西分公司 | 8594 |
三星财产保险(中国)有限公司陕西分公司 | 10645 |
鼎和财产保险股份有限公司陕西分公司 | 10235 |
中煤财产保险股份有限公司陕西分公司 | 1683 |
中意财产保险有限公司陕西分公司 | 1057 |
众安在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 4195 |
中国铁路财产保险自保有限公司(陕西虚拟) | 3060 |
泰康在线财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 1809 |
易安财产保险股份有限公司(陕西虚拟) | 0.16 |
阳光渝融信用保证保险股份有限公司(陕西虚拟) | 0.18 |
安心财产保险有限责任公司(陕西虚拟) | 26.45 |
合计 | 1668914 |
2017年9月陕西人身保险公司原保险保费收入情况表
单位:万元
公司 | 原保险保费收入 |
中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司(合并) | 1401134 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 358916 |
中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 530766 |
泰康人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 281175 |
新华人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 408905 |
华夏人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 526235 |
农银人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 95714 |
平安养老保险股份有限公司陕西分公司 | 13595 |
太平人寿保险有限公司陕西分公司 | 117068 |
中国人民人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 452832 |
合众人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 73834 |
阳光人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 61673 |
中国人民健康保险股份有限公司陕西分公司 | 79866 |
幸福人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 162734 |
民生人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 18723 |
英大泰和人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 10845 |
中意人寿保险有限公司陕西分公司 | 27402 |
中邮人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 176840 |
富德生命人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 247007 |
恒大人寿保险有限公司陕西分公司 | 136353 |
百年人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 115538 |
瑞泰人寿保险有限公司陕西分公司 | 2610 |
新光海航人寿保险有限责任公司陕西分公司 | 631 |
光大永明人寿保险有限公司陕西分公司 | 12968 |
泰康养老保险股份有限公司陕西分公司 | 7764 |
招商信诺人寿保险有限公司陕西分公司 | 25489 |
工银安盛人寿保险有限公司陕西分公司 | 118988 |
建信人寿保险有限公司陕西分公司 | 58503 |
交银康联人寿保险有限公司陕西省分公司 | 31248 |
和谐健康保险股份有限公司陕西分公司 | 48302 |
合计 | 5603658 |
2017年9月陕西保险业经营数据
单位:万元
指标项目 | 本年累计 |
一、原保险保费收入 | 7272572 |
1、财产险 | 1578016 |
其中:机动车辆保险 | 1276991 |
2.人身险 | 5694556 |
人寿保险 | 4765392 |
健康保险 | 792106 |
意外伤害保险 | 137058 |
二、赔付支出 | 1923992 |
1.财产险 | 743888 |
其中:机动车辆保险 | 642857 |
2.人身险 | 1180104 |
人寿保险 | 953492 |
健康保险 | 196121 |
意外伤害保险 | 30492 |
2017年9月全省各地市原保险保费收入情况表
单位:万元
地市 | 产险 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 合计 |
陕西省-本级 | 48778 | 0 | 138 | 2623 | 51539 |
陕西省-西安市 | 764312 | 2292349 | 382226 | 65587 | 3504473 |
陕西省-咸阳市 | 138755 | 468487 | 82624 | 10002 | 699869 |
陕西省-宝鸡市 | 100350 | 449832 | 59088 | 9368 | 618638 |
陕西省-渭南市 | 120020 | 429957 | 71107 | 10160 | 631245 |
陕西省-铜川市 | 27649 | 75553 | 10741 | 2267 | 116209 |
陕西省-延安市 | 76653 | 167759 | 34029 | 6328 | 284769 |
陕西省-榆林市 | 151206 | 254170 | 46552 | 9713 | 461640 |
陕西省-汉中市 | 74172 | 323224 | 48630 | 9242 | 455269 |
陕西省-商洛市 | 28323 | 131633 | 23753 | 3641 | 187351 |
陕西省-安康市 | 47799 | 172427 | 33219 | 8126 | 261571 |
陕西合计 | 1578016 | 4765392 | 792106 | 137058 | 7272572 |
注:1、本级是指省分公司开展的业务,不计入任何地区。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |