|
|正文 |
时间:2017年10月20日 |
单位:万元 | |
一、原保险保费收入 | 2464808.9 |
1、财产险 | 1033513.4 |
其中:机动车辆保险 | 713112.4 |
2.人身险 | 1431295.5 |
人寿保险 | 1217533.1 |
健康保险 | 158927.8 |
意外伤害保险 | 54834.6 |
二、赔付支出 | 842264.7 |
1.财产险 | 582618.4 |
其中:机动车辆保险 | 442454.9 |
2.人身险 | 259646.3 |
人寿保险 | 203981.9 |
健康保险 | 44226.9 |
意外伤害保险 | 11437.5 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | |
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 | |
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
4、上述数据来源于各公司报送给保监会的保险数据,未经审计 。 |