|
|正文 |
时间:2017年10月23日 |
报表单位:河南局-寿险 | 2017 年 9 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份豫分 | 2541919.08 |
太保寿豫分 | 1639556.74 | |
平安寿豫分 | 1354831.39 | |
新华豫分 | 710342.21 | |
泰康豫分 | 633327.14 | |
太平人寿豫分 | 386696.30 | |
建信人寿豫分 | 320468.70 | |
天安人寿豫分 | 463688.88 | |
光大永明豫分 | 11944.45 | |
民生人寿豫分 | 97437.63 | |
富德生命人寿豫分 | 363954.44 | |
国寿存续豫分 | 32674.24 | |
平安养老豫分 | 83892.02 | |
合众人寿豫分 | 131818.56 | |
太平养老豫分 | 26176.01 | |
人保健康豫分 | 75676.26 | |
华夏人寿豫分 | 302071.60 | |
信泰豫分 | 90770.19 | |
农银人寿豫分 | 114968.15 | |
长城豫分 | 57841.19 | |
人保寿险豫分 | 491357.62 | |
国华人寿豫分 | 292669.40 | |
国寿养老豫分 | 0.00 | |
英大人寿豫分 | 13028.91 | |
泰康养老豫分 | 12036.23 | |
幸福人寿豫分 | 82500.35 | |
阳光人寿豫分 | 121002.67 | |
百年人寿豫分 | 377970.80 | |
中邮人寿豫分 | 276038.97 | |
安邦人寿豫分 | 1071846.28 | |
利安人寿豫分 | 39872.63 | |
东吴人寿豫分 | 85913.20 | |
弘康人寿豫分 | 51845.19 | |
吉祥人寿豫分 | 27921.29 | |
小计 | 12384058.73 | |
外资 | 工银安盛豫分 | 263025.80 |
信诚人寿河南分公司 | 9688.77 | |
交银康联豫分 | 123058.21 | |
中意人寿豫分 | 15694.20 | |
中荷人寿豫分 | 80157.90 | |
中英人寿豫分 | 18074.15 | |
招商信诺豫分 | 5589.99 | |
恒安标准豫分 | 23416.64 | |
华泰人寿豫分 | 47684.91 | |
恒大人寿豫分 | 429560.64 | |
小计 | 1015951.19 | |
合计 | 13400009.92 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |