|
|正文 |
时间:2017年10月24日 |
报表单位:上海局-寿险 | 2017 年 9 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份沪分 | 593926.94 |
太保寿沪分 | 150647.83 | |
平安寿沪分 | 1075096.74 | |
新华沪分 | 155508.20 | |
泰康沪分 | 293562.24 | |
太平人寿沪分 | 124681.65 | |
建信人寿沪分 | 229950.55 | |
天安人寿沪分 | 233712.93 | |
光大永明沪分 | 19332.19 | |
民生人寿沪分 | 9967.17 | |
富德生命人寿沪分 | 103189.47 | |
国寿存续沪分 | 24164.87 | |
平安养老沪分 | 222806.12 | |
中融人寿沪分 | 44278.58 | |
合众人寿沪分 | 66413.14 | |
太平养老沪分 | 87804.01 | |
人保健康沪分 | 13149.31 | |
华夏人寿沪分 | 185026.70 | |
君康人寿沪分 | 266627.96 | |
信泰沪分 | 2369.90 | |
农银沪分 | 86486.62 | |
昆仑健康沪分 | 17652.18 | |
和谐健康沪分 | 524612.87 | |
人保寿险沪分 | 148361.40 | |
国华人寿沪分 | 41414.40 | |
国寿养老沪分 | 0.00 | |
长江养老沪分 | 0.00 | |
英大人寿沪分 | 6277.96 | |
泰康养老沪分 | 18731.92 | |
幸福人寿沪分 | 16889.38 | |
阳光人寿沪分 | 55621.38 | |
中邮人寿沪分 | 55809.08 | |
安邦人寿沪分 | 2452921.52 | |
利安人寿沪分 | 7075.05 | |
前海人寿沪分 | 112130.34 | |
东吴人寿沪分 | 3822.48 | |
弘康人寿沪分 | 45574.99 | |
安邦养老沪分 | 5457.91 | |
太保安联健康沪分(虚拟) | 5377.16 | |
上海人寿沪分(虚拟) | 603651.32 | |
小计 | 8110084.46 | |
外资 | 中宏人寿沪分 | 160962.16 |
中德安联沪分 | 73857.68 | |
工银安盛沪分(虚拟) | 280845.84 | |
信诚沪分 | 37687.35 | |
交银康联沪分(虚拟) | 182390.49 | |
中意沪分 | 47863.79 | |
友邦沪分(虚拟) | 292682.54 | |
北大方正人寿沪分(虚拟) | 52226.16 | |
中荷人寿沪分 | 3478.49 | |
中英人寿沪分 | 4878.11 | |
同方全球沪分(虚拟) | 17946.80 | |
招商信诺沪分 | 133404.28 | |
长生人寿沪分(虚拟) | 45976.04 | |
瑞泰人寿沪分 | 2959.20 | |
华泰人寿沪分 | 9700.81 | |
陆家嘴国泰人寿沪分(虚拟) | 22400.19 | |
中美联泰沪分 | 87997.22 | |
平安健康沪分 | 44675.00 | |
汇丰人寿沪分(虚拟) | 40946.60 | |
复星保德信沪分(虚拟) | 24923.07 | |
小计 | 1567801.84 | |
合计 | 9677886.30 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |