|
|正文 |
时间:2017年11月14日 |
报表单位:河南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 17955764.40 |
1.财产险 | 3600530.44 |
2.人身险 | 14355233.96 |
(1)人身意外伤害 | 320272.83 |
(2)健康险 | 2040063.95 |
(3)寿险 | 11994897.18 |
原保险赔付支出 | 5159250.64 |
1.财产险 | 1668820.32 |
2.人身险 | 3490430.31 |
(1)人身意外伤害 | 63004.66 |
(2)健康险 | 559199.02 |
(3)寿险 | 2868226.63 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |