|
|正文 |
时间:2017年11月14日 |
报表单位:河南局-以集团本级汇总 | 2017 年 10 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
河南省-郑州市 | 1276094.07 | 3640389.49 | 136779.48 | 762456.11 |
河南省-本级 | 2386.73 | 9923.06 | 991.63 | -8310.70 |
河南省-洛阳市 | 250384.64 | 876946.11 | 17733.08 | 118968.03 |
河南省-平顶山市 | 134187.69 | 464140.59 | 9621.36 | 74114.64 |
河南省-安阳市 | 178743.92 | 595249.34 | 12658.85 | 65853.76 |
河南省-鹤壁市 | 46794.95 | 118319.72 | 3239.91 | 19027.65 |
河南省-新乡市 | 156664.12 | 759847.47 | 15343.27 | 101588.78 |
河南省-焦作市 | 146096.22 | 468876.33 | 11655.63 | 82088.72 |
河南省-济源市 | 31692.24 | 86177.10 | 2312.62 | 19883.76 |
河南省-濮阳市 | 99141.17 | 498343.39 | 12561.44 | 65388.19 |
河南省-许昌市 | 127090.94 | 479439.74 | 11051.16 | 60337.94 |
河南省-漯河市 | 66468.53 | 299025.58 | 5757.02 | 44314.37 |
河南省-三门峡市 | 63512.08 | 234412.17 | 6903.78 | 28864.75 |
河南省-南阳市 | 235444.85 | 929244.92 | 17370.05 | 183773.53 |
河南省-商丘市 | 182473.27 | 470109.42 | 11664.27 | 78620.99 |
河南省-信阳市 | 143268.75 | 735088.01 | 9706.32 | 83895.57 |
河南省-周口市 | 203601.44 | 521780.81 | 11240.87 | 99176.62 |
河南省-驻马店市 | 162804.70 | 451073.09 | 10823.81 | 81084.92 |
河南省-开封市 | 93680.13 | 356510.84 | 12858.29 | 78936.31 |
全省合计 | 3600530.44 | 11994897.18 | 320272.83 | 2040063.95 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |