|
|正文 |
时间:2017年11月16日 |
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份贵分 | 549694.74 |
太保寿贵分 | 338342.34 | |
平安寿贵分 | 293180.62 | |
新华贵分 | 73368.68 | |
泰康贵分 | 182732.19 | |
太平人寿贵分 | 91784.54 | |
富德生命人寿贵分 | 92202.98 | |
国寿存续贵分 | 4466.35 | |
平安养老贵分 | 18201.36 | |
人保寿险贵分 | 104502.61 | |
泰康养老贵分 | 5742.12 | |
阳光人寿贵州分 | 21203.12 | |
华贵人寿黔分(虚拟) | 29615.39 | |
小计 | 1805037.04 | |
合计 | 1805037.04 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |