|
|正文 |
时间:2017年11月17日 |
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份黑分 | 1133673.38 |
太保寿黑分 | 643743.78 | |
平安寿黑分 | 905602.61 | |
新华黑龙江 | 275813.46 | |
泰康黑分 | 160840.69 | |
太平人寿黑分 | 499493.98 | |
建信人寿黑分 | 63203.71 | |
光大永明黑分 | 17993.94 | |
民生人寿黑分 | 26411.22 | |
富德生命人寿黑分 | 287274.32 | |
国寿存续黑分 | 19498.82 | |
平安养老黑分 | 16149.86 | |
合众人寿黑分 | 79857.96 | |
太平养老黑分 | 9563.02 | |
华夏人寿黑分 | 38950.86 | |
君康人寿黑分 | 525521.27 | |
信泰黑分 | 151768.78 | |
农银黑分 | 62788.05 | |
和谐健康黑分 | 92227.27 | |
人保寿险黑分 | 320944.10 | |
泰康养老黑分 | 5695.34 | |
阳光人寿黑分 | 145831.19 | |
百年人寿黑分 | 222892.21 | |
中邮人寿黑分 | 178787.28 | |
安邦人寿黑分 | 1046437.64 | |
小计 | 6930964.73 | |
外资 | 中意黑分 | 41958.11 |
中英人寿黑分 | 21910.20 | |
华泰人寿黑分 | 1207.21 | |
小计 | 65075.52 | |
合计 | 6996040.25 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |