|
|正文 |
时间:2017年11月22日 |
2017年1-10月财产保险公司原保险保费收入情况表 |
||
报表单位:重庆局-产险 | 2017 年 10 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份渝分 | 560862.12 |
大地财产渝分 | 63465.29 | |
出口信用渝营管部 | 8312.57 | |
中华联合渝分 | 32522.45 | |
太保财渝分 | 285419.32 | |
平安财渝分 | 380446.96 | |
华泰渝分 | 5776.51 | |
天安渝分 | 21052.02 | |
华安渝分 | 12720.54 | |
永安渝分 | 12312.97 | |
太平保险渝分 | 25843.15 | |
亚太财险渝分 | 4915.60 | |
永诚渝分 | 10529.46 | |
安邦渝分 | 4532.06 | |
信达财险渝分 | 2966.39 | |
阳光财产渝分 | 53183.51 | |
都邦渝分 | 7592.86 | |
渤海渝分 | 5908.84 | |
国寿财险渝分 | 70208.64 | |
安诚渝分 | 88166.34 | |
英大财险渝分 | 10860.28 | |
锦泰保险渝分 | 3909.44 | |
众安财产渝分(虚拟) | 2809.41 | |
中铁自保渝分(虚拟) | 4440.50 | |
阳光信用渝分(虚拟) | 1445.60 | |
泰康在线渝分(虚拟) | 970.15 | |
易安财产渝分(虚拟) | 0.20 | |
安心财产渝分(虚拟) | 13.06 | |
众惠相互渝分(虚拟) | 0.00 | |
小计 | 1681186.23 | |
外资 | 史带财产渝分 | 8.19 |
利宝互助渝分 | 20536.96 | |
安盛天平渝分 | 20521.39 | |
富邦财险渝分 | 4846.29 | |
小计 | 45912.83 | |
合计 | 1727099.06 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2017年1-10月人寿保险公司原保险保费收入情况表 |
||
报表单位:重庆局-寿险 | 2017 年 10 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份渝分 | 922515.19 |
太保寿渝分 | 335488.30 | |
平安寿渝分 | 999247.09 | |
新华渝分 | 130903.21 | |
泰康渝分 | 314166.09 | |
太平人寿渝分 | 126843.82 | |
建信人寿渝分 | 72220.01 | |
光大永明渝分 | 51299.57 | |
民生人寿渝分 | 3782.53 | |
富德生命人寿渝分 | 221248.43 | |
国寿存续渝分 | 14756.23 | |
平安养老渝分 | 81121.82 | |
太平养老渝分 | 2908.54 | |
人保寿险渝分 | 268864.55 | |
国华人寿渝分 | 187729.65 | |
泰康养老渝分 | 11217.44 | |
幸福人寿渝分 | 82641.65 | |
阳光人寿渝分 | 254215.34 | |
百年人寿渝分 | 15635.84 | |
中邮人寿渝分 | 116130.44 | |
小计 | 4212935.74 | |
外资 | 中宏人寿渝分 | 6871.69 |
工银安盛渝分 | 48158.83 | |
招商信诺渝分 | 14161.95 | |
瑞泰人寿渝分 | 3124.74 | |
中美联泰渝分 | 82650.45 | |
恒大人寿渝分 | 454823.06 | |
小计 | 609790.72 | |
合计 | 4822726.46 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2017年1-10月保险业经营数据 |
|
报表单位:重庆局-以集团本级汇总-中资 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 5894121.97 |
1.财产险 | 1440949.40 |
2.人身险 | 4453172.57 |
(1)人身意外伤害 | 161456.50 |
(2)健康险 | 900425.89 |
(3)寿险 | 3391290.17 |
原保险赔付支出 | 2033681.67 |
1.财产险 | 749235.47 |
2.人身险 | 1284446.20 |
(1)人身意外伤害 | 51897.08 |
(2)健康险 | 388477.72 |
(3)寿险 | 844071.40 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2017年1-10月保险业经营数据 |
|
报表单位:重庆局-以集团本级汇总-外资 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 655703.56 |
1.财产险 | 42960.20 |
2.人身险 | 612743.36 |
(1)人身意外伤害 | 9816.75 |
(2)健康险 | 29130.86 |
(3)寿险 | 573795.74 |
原保险赔付支出 | 74733.80 |
1.财产险 | 22534.19 |
2.人身险 | 52199.61 |
(1)人身意外伤害 | 1599.91 |
(2)健康险 | 5181.38 |
(3)寿险 | 45418.32 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2017年1-10月保险业经营数据 |
|
报表单位:重庆局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 6549825.52 |
1.财产险 | 1483909.60 |
2.人身险 | 5065915.92 |
(1)人身意外伤害 | 171273.26 |
(2)健康险 | 929556.75 |
(3)寿险 | 3965085.91 |
原保险赔付支出 | 2108415.47 |
1.财产险 | 771769.65 |
2.人身险 | 1336645.81 |
(1)人身意外伤害 | 53496.99 |
(2)健康险 | 393659.10 |
(3)寿险 | 889489.72 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |