|
|正文 |
时间:2017年12月21日 |
报表单位:上海局-产险 | 2017 年 11 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份上海航运中心 | 87401.36 |
人保股份沪分 | 600978.00 | |
大地财产上海航运中心 | 5552.21 | |
大地财产沪分 | 192949.01 | |
出口信用沪分 | 50415.77 | |
中华联合沪分 | 64205.79 | |
太保财沪分 | 656351.53 | |
太保财上海航运中心 | 54539.93 | |
平安财上海航运中心 | 16853.26 | |
平安财沪分 | 1225263.93 | |
华泰财险上海航运中心中支 | 1317.77 | |
华泰沪分 | 85221.55 | |
天安沪分 | 36853.38 | |
天安上海航运中心中支 | 992.46 | |
华安沪分 | 49204.05 | |
永安沪分 | 49551.70 | |
永安上海航运中心中支 | 1307.06 | |
太平保险沪分 | 102309.06 | |
太平财险上海航运中心 | 1887.04 | |
亚太财险沪分 | 5460.54 | |
中银保险沪分 | 21552.01 | |
安信农业沪分(虚拟) | 87959.30 | |
永诚沪分 | 35979.94 | |
安邦沪分 | 11517.44 | |
信达财险沪分 | 13751.04 | |
阳光财上海航运中心中支 | 1966.00 | |
阳光财产沪分 | 65524.40 | |
都邦沪分 | 11039.97 | |
渤海沪分 | 7556.42 | |
国寿财险上海航运中心 | 5561.54 | |
国寿财产沪分 | 137445.05 | |
安诚沪分 | 30756.98 | |
长安责任沪分 | 15571.11 | |
国元保险沪分 | 1794.86 | |
鼎和财产沪分 | 9689.39 | |
英大财产沪分 | 36360.08 | |
浙商财产沪分 | 10896.35 | |
紫金财产沪分 | 8925.54 | |
众诚保险沪分 | 3043.09 | |
众安财产沪分(虚拟) | 125242.16 | |
中铁自保沪分(虚拟) | 3068.27 | |
阳光信用沪分(虚拟) | 163.48 | |
泰康在线沪分(虚拟) | 5308.26 | |
易安财产沪分(虚拟) | 84.13 | |
东海航运保险沪分 | 2841.66 | |
安心财产沪分(虚拟) | 5223.29 | |
众惠相互沪分(虚拟) | 0.01 | |
中远海自保沪分(虚拟) | 17781.67 | |
小计 | 3965218.83 | |
外资 | 史带财产沪分 | 10420.93 |
美亚航保中心 | 9711.30 | |
美亚沪分 | 62196.01 | |
东京海上沪分 | 18142.50 | |
瑞再企商沪分(虚拟) | 10567.11 | |
安达保险沪分(虚拟) | 42076.61 | |
三井住友沪分(虚拟) | 14040.68 | |
三星沪分(虚拟) | 24465.21 | |
安联沪分 | 20981.70 | |
日本财产沪分 | 11182.63 | |
安盛天平沪分 | 72489.59 | |
苏黎世沪分 | 11909.65 | |
劳合社沪分(虚拟) | 957.35 | |
中意财产沪分 | 9023.06 | |
国泰财产沪分(虚拟) | 81735.65 | |
信利保险沪分(虚拟) | 3083.83 | |
小计 | 402983.82 | |
合计 | 4368202.65 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。