|
|正文 |
时间:2017年12月21日 |
单位:万元 | ||||
地区 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
武汉市 | 1212278.69 | 3185086.75 | 166194.14 | 663989.64 |
黄石市 | 92898.24 | 275486.50 | 10048.65 | 51315.43 |
十堰市 | 121953.38 | 385023.99 | 16338.82 | 99478.81 |
宜昌市 | 228583.30 | 658880.78 | 24296.43 | 94865.80 |
襄阳市 | 230804.05 | 577790.38 | 21363.48 | 147683.20 |
鄂州市 | 28815.66 | 110765.85 | 3891.56 | 20731.93 |
荆门市 | 134333.39 | 383004.08 | 12005.65 | 60630.88 |
孝感市 | 102565.67 | 403216.67 | 10696.75 | 84777.94 |
荆州市 | 220096.09 | 828593.06 | 26163.96 | 154771.07 |
黄冈市 | 138352.17 | 595571.42 | 14859.91 | 109757.59 |
咸宁市 | 80961.65 | 268211.28 | 7958.64 | 60507.14 |
随州市 | 64975.64 | 139774.06 | 5439.69 | 30357.64 |
恩施自治州 | 120616.34 | 227067.51 | 12463.11 | 40572.07 |
湖北省-本级 | 6590.35 | 4452.02 | 1053.93 | 586.66 |
全省合计 | 2783824.60 | 8042924.36 | 332774.73 | 1620025.81 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |