|
|正文 |
时间:2017年12月05日 |
报表单位:上海局-寿险 | 2017 年 10 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份沪分 | 623220.34 |
太保寿沪分 | 160767.14 | |
平安寿沪分 | 1164125.35 | |
新华沪分 | 167673.04 | |
泰康沪分 | 306712.83 | |
太平人寿沪分 | 131999.71 | |
建信人寿沪分 | 240293.45 | |
天安人寿沪分 | 259980.48 | |
光大永明沪分 | 21012.24 | |
民生人寿沪分 | 9623.09 | |
富德生命人寿沪分 | 105282.70 | |
国寿存续沪分 | 24950.64 | |
平安养老沪分 | 235624.82 | |
中融人寿沪分 | 45740.55 | |
合众人寿沪分 | 69319.54 | |
太平养老沪分 | 91861.85 | |
人保健康沪分 | 13792.92 | |
华夏人寿沪分 | 198583.72 | |
君康人寿沪分 | 293960.61 | |
信泰沪分 | 3003.80 | |
农银沪分 | 87158.30 | |
昆仑健康沪分 | 18444.13 | |
和谐健康沪分 | 524750.02 | |
人保寿险沪分 | 149335.17 | |
国华人寿沪分 | 44993.31 | |
国寿养老沪分 | 0.00 | |
长江养老沪分 | 0.00 | |
英大人寿沪分 | 6511.91 | |
泰康养老沪分 | 19805.99 | |
幸福人寿沪分 | 17340.24 | |
阳光人寿沪分 | 57861.01 | |
中邮人寿沪分 | 57166.26 | |
安邦人寿沪分 | 2453159.59 | |
利安人寿沪分 | 7438.29 | |
前海人寿沪分 | 118167.33 | |
东吴人寿沪分 | 3823.33 | |
弘康人寿沪分 | 45665.06 | |
安邦养老沪分 | 5456.61 | |
太保安联健康沪分(虚拟) | 5765.22 | |
上海人寿沪分(虚拟) | 607698.14 | |
小计 | 8398068.76 | |
外资 | 中宏人寿沪分 | 178274.09 |
中德安联沪分 | 80596.80 | |
工银安盛沪分(虚拟) | 292345.40 | |
信诚沪分 | 41400.13 | |
交银康联沪分(虚拟) | 184808.12 | |
中意沪分 | 50253.17 | |
友邦沪分 | 326194.95 | |
北大方正人寿沪分(虚拟) | 54017.70 | |
中荷人寿沪分 | 3576.45 | |
中英人寿沪分 | 5152.39 | |
同方全球沪分(虚拟) | 19808.19 | |
招商信诺沪分 | 142670.96 | |
长生人寿沪分(虚拟) | 48058.96 | |
瑞泰人寿沪分 | 3104.42 | |
华泰人寿沪分 | 10513.71 | |
陆家嘴国泰人寿沪分(虚拟) | 24117.05 | |
中美联泰沪分 | 99897.44 | |
平安健康沪分 | 49985.77 | |
汇丰人寿沪分(虚拟) | 44703.47 | |
复星保德信沪分(虚拟) | 27659.01 | |
小计 | 1687138.19 | |
合计 | 10085206.95 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |