|
|正文 |
时间:2017年02月21日 |
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份黑分 | 436340.45 |
太保寿黑分 | 162893.67 | |
平安寿黑分 | 279072.21 | |
新华黑龙江 | 43825.27 | |
泰康黑分 | 33449.10 | |
太平人寿黑分 | 190566.76 | |
建信人寿黑分 | 15869.04 | |
光大永明黑分 | 2558.93 | |
民生人寿黑分 | 4802.46 | |
富德生命人寿黑分 | 105989.43 | |
国寿存续黑分 | 896.67 | |
平安养老黑分 | 1261.15 | |
合众人寿黑分 | 32022.09 | |
太平养老黑分 | 1835.89 | |
华夏人寿黑分 | 5860.13 | |
君康人寿黑分 | 56899.37 | |
信泰黑分 | 2965.69 | |
农银黑分 | 36965.32 | |
和谐健康黑分 | 56742.93 | |
人保寿险黑分 | 126942.80 | |
泰康养老黑分 | 1997.25 | |
阳光人寿黑分 | 32081.38 | |
百年人寿黑分 | 30651.61 | |
中邮人寿黑分 | 41844.74 | |
安邦人寿黑分 | 750836.73 | |
小计 | 2455171.07 | |
外资 | 中意黑分 | 4625.01 |
中英人寿黑分 | 10117.59 | |
华泰人寿黑分 | 173.68 | |
小计 | 14916.29 | |
合计 | 2470087.36 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |